Name Materials updated Counter
BASF | AT 40 2017-07-09 11405
Basic Europe | EU 127 2011-05-12 8563
Basiskatalog Österreich | AT 238 2009-08-22 10794
Bauder Flachdach | AT 8 2012-12-17 11316
Baumit | AT 251 2015-05-23 8816
Bitbau Dörr | AT 130 2013-04-18 14407
Comelli Ziegel | AT 24 2015-07-19 4211
Danreiter Ziegel | AT 9 2015-07-23 4188
EDER | AT 30 2016-10-24 15571
Europerl | AT 4 2018-10-02 8921
GEOCELL Schaumglas GmbH | AT 2 2016-06-13 11729
Hebel Wirtschaftsbau | AT 36 2020-01-09 4962
HELUZ Ziegelindustrie | CZ 47 2022-06-30 2791
Isolith Holzwolle Leichtbauplatten | AT 67 2018-02-27 4695
KNAUF Insulation | AT 114 2025-07-15 40599
Korken Schiesser | AT 1 2012-08-28 5266
Leitl Ziegelwerk | AT 21 2015-07-19 4120
Liapor Wandbildner | AT 11 2012-06-29 7628
Lizzi Ziegelwerk | AT 1 2012-08-21 5249
Multipor Dämmsysteme | AT 41 2020-01-09 5376

Legende

Counter
catalog downloads from external applications
XML