Name Materials updated Counter
BASF | AT 40 2017-07-09 11338
Basic Europe | EU 127 2011-05-12 8512
Basiskatalog Österreich | AT 238 2009-08-22 10738
Bauder Flachdach | AT 8 2012-12-17 11257
Baumit | AT 251 2015-05-23 8732
Bitbau Dörr | AT 130 2013-04-18 14346
Comelli Ziegel | AT 24 2015-07-19 4157
Danreiter Ziegel | AT 9 2015-07-23 4136
EDER | AT 30 2016-10-24 15514
Europerl | AT 4 2018-10-02 8861
GEOCELL Schaumglas GmbH | AT 2 2016-06-13 11675
Hebel Wirtschaftsbau | AT 36 2020-01-09 4915
HELUZ Ziegelindustrie | CZ 47 2022-06-30 2636
Isolith Holzwolle Leichtbauplatten | AT 67 2018-02-27 4641
KNAUF Insulation | AT 114 2025-07-15 40353
Korken Schiesser | AT 1 2012-08-28 5210
Leitl Ziegelwerk | AT 21 2015-07-19 4065
Liapor Wandbildner | AT 11 2012-06-29 7569
Lizzi Ziegelwerk | AT 1 2012-08-21 5195
Multipor Dämmsysteme | AT 41 2020-01-09 5328

Legende

Counter
catalog downloads from external applications
XML