EDER
Ziegelwerk Eder GmbH & Co Kg,
Id 000da790a07b11de8a390800200c9a66
Date Created: 2009-09-13,
Last Updated: 2011-09-16 08:38
Den Hausbau einfacher und besser zu machen, ist die Philosophie von EDER.
Materials
| Ederplan XP | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| EDERPLAN XP 50 Trionic | 0.5000 | 660.00 | 0.079 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.430 | 0.2100 | 0.000300 |
| Ederplan XP 38 | 0.3800 | 715.00 | 0.099 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Ederplan XP 50 plus | 0.5000 | 690.00 | 0.082 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.430 | 0.2100 | 0.000300 |
| Planziegel | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| HLZ-Plan 20/50 VZ | 0.2000 | 715.00 | 0.202 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| HLZ-Plan 25/33 VZ | 0.2500 | 780.00 | 0.258 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| HLZ-Plan 25/38 VZ | 0.2500 | 765.00 | 0.205 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroplan 30 VZ | 0.3000 | 720.00 | 0.121 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.430 | 0.2100 | 0.000300 |
| Poroplan 38 VZ | 0.3800 | 680.00 | 0.114 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroplan 50 VZ | 0.5000 | 710.00 | 0.110 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Schwerziegel Plan 25 VZ | 0.2500 | 1,040.00 | 0.232 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Standard Plan 38 VZ | 0.3800 | 700.00 | 0.120 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroblock | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| HLZ 20/50 VZ | 0.2000 | 725.00 | 0.229 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| HLZ 25/33 VZ | 0.2500 | 780.00 | 0.291 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| HLZ 25/38 VZ | 0.2500 | 760.00 | 0.264 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroblock 30 VZ | 0.3000 | 705.00 | 0.123 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.430 | 0.2100 | 0.000300 |
| Poroblock 38 VZ | 0.3800 | 680.00 | 0.117 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroblock 38 VZ max | 0.3800 | 705.00 | 0.106 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroblock 50 VZ | 0.5000 | 690.00 | 0.118 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Poroblock 50 VZ max | 0.5000 | 685.00 | 0.092 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.430 | 0.2100 | 0.000300 |
| SSZ Schwerziegel 17 VZ | 0.1700 | 1,045.00 | 0.228 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Schwerziegel 25 VZ | 0.2500 | 1,060.00 | 0.267 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Standard 30 VZ | 0.3000 | 740.00 | 0.177 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |
| Standard 38 VZ | 0.3800 | 700.00 | 0.123 | 0.920 | 5 | 0.00 | 0 | 2.800 | 0.2500 | 0.003000 |

Building Physics Data DB
