Bitbau Dörr
Bitumen- und Baustoffindustrie Bäumler GmbH,
Id 2c90e4d42c4b22a9012caba6703f0002
Date Created: 2010-12-03,
Last Updated: 2011-12-14 14:38
Materials
- Bitbau Aufsparrendämmung
- Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-30
- Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-50
- Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-70
- Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS R
- Bitbau Vakuumdämmung (mit EPS beschichtet)
- Bitbau Vakuumdämmung (mit Gummigranulat beschichtet)
- Bitbau Vakuumdämmung (unbeschichtet)
- Bitbau Warmdachdämmung
| Bitbau Aufsparrendämmung | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Lambdapor STD ( 80mm) | 0.0800 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor STD (100mm) | 0.1000 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor STD (120mm) | 0.1200 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor STD (140mm) | 0.1400 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor STD (160mm) | 0.1600 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor STD (190mm) | 0.1900 | 30.00 | 0.030 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-30 | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Roofmate SL-A ( 30mm) | 0.0300 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 12.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A ( 40mm) | 0.0400 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 12.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A ( 50mm) | 0.0500 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 12.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A ( 60mm) | 0.0600 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A ( 70mm) | 0.0700 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A ( 80mm) | 0.0800 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (100mm) | 0.1000 | 33.00 | 0.034 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (120mm) | 0.1200 | 33.00 | 0.034 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (140mm) | 0.1400 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (160mm) | 0.1600 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (180mm) | 0.1800 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Roofmate SL-A (200mm) | 0.2000 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 80 | 20.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-50 | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Floormate 500 SL-A ( 30mm) | 0.0300 | 40.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A ( 40mm) | 0.0400 | 40.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A ( 50mm) | 0.0500 | 40.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A ( 60mm) | 0.0600 | 40.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A ( 80mm) | 0.0800 | 40.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (100mm) | 0.1000 | 40.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (120mm) | 0.1200 | 40.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (140mm) | 0.1400 | 40.00 | 0.036 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (160mm) | 0.1600 | 40.00 | 0.036 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (180mm) | 0.1800 | 40.00 | 0.036 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 500 SL-A (200mm) | 0.2000 | 40.00 | 0.036 | 1.500 | 150 | 25.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS G-70 | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Floormate 700 SL-A ( 40mm) | 0.0400 | 45.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 700 SL-A ( 50mm) | 0.0500 | 45.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 700 SL-A ( 60mm) | 0.0600 | 45.00 | 0.034 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 700 SL-A ( 80mm) | 0.0800 | 45.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 700 SL-A (100mm) | 0.1000 | 45.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Floormate 700 SL-A (120mm) | 0.1200 | 45.00 | 0.035 | 1.500 | 150 | 30.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Bitbau Polystyrol-Exdruderschaumstoff XPS R | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Styrofoam IB-A ( 30mm) | 0.0300 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A ( 40mm) | 0.0400 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A ( 50mm) | 0.0500 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A ( 60mm) | 0.0600 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A ( 70mm) | 0.0700 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A ( 80mm) | 0.0800 | 33.00 | 0.033 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (100mm) | 0.1000 | 33.00 | 0.034 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (120mm) | 0.1200 | 33.00 | 0.034 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (140mm) | 0.1400 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (160mm) | 0.1600 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (180mm) | 0.1800 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Styrofoam IB-A (200mm) | 0.2000 | 33.00 | 0.036 | 1.500 | 100 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4400 | 0.021100 |
| Bitbau Vakuumdämmung (mit EPS beschichtet) | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Vacupor PS (10mm) | 0.0100 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (15mm) | 0.0150 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (20mm) | 0.0200 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (25mm) | 0.0250 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (30mm) | 0.0300 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (35mm) | 0.0350 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (40mm) | 0.0400 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (45mm) | 0.0450 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor PS (50mm) | 0.0500 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Bitbau Vakuumdämmung (mit Gummigranulat beschichtet) | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Vacupor RP (10mm) | 0.0100 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (15mm) | 0.0150 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (20mm) | 0.0200 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (25mm) | 0.0250 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (30mm) | 0.0300 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (35mm) | 0.0350 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (40mm) | 0.0400 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (45mm) | 0.0450 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor RP (50mm) | 0.0500 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Bitbau Vakuumdämmung (unbeschichtet) | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Vacupor NT (10mm) | 0.0100 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (15mm) | 0.0150 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (20mm) | 0.0200 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (25mm) | 0.0250 | 185.00 | 0.008 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (30mm) | 0.0300 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (35mm) | 0.0350 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (40mm) | 0.0400 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (45mm) | 0.0450 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Vacupor NT (50mm) | 0.0500 | 185.00 | 0.007 | 0.000 | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 62.100 | 3.4300 | 0.013900 |
| Bitbau Warmdachdämmung | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Lambdapor 031 (100mm) | 0.1000 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Lambdapor 031 (120mm) | 0.1200 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.023300 |
| Lambdapor 031 (140mm) | 0.1400 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.023300 |
| Lambdapor 031 (160mm) | 0.1600 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.023300 |
| Lambdapor 031 (180mm) | 0.1800 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.023300 |
| Lambdapor 031 (200mm) | 0.2000 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |

Building Physics Data DB
