Leichtbeton Mauersteine
Cooperative Leichtbeton,
Id 2c90e4e3317c33c40131a866b55c000e
Date Created: 2011-08-08,
Last Updated: 2011-08-08 16:07
Grundinformationen über Mauersteine mit Liapor, um Energieausweise ermittlen zu können. Speziell die Angaben unter der Reihe "Liaton" sind dazu angedacht für ältere Bauwerke verwendet zu werden und sind Abhängig vom Gewicht des verwendeten Leichtbetons und der Lochausbildung, die hier mit 11% angenommen wurde. Die Kennwerte sind vor Ort zu prüfen, besonders die Wandstärke.
| Leichtbeton Mauersteine | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Liaphon 20cm mit 1200kg/m³ | 0.2000 | 1,200.00 | 0.500 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.418 | 0.1899 | 0.000448 |
| Liatherm 38cm mit 540 kg | 0.3800 | 540.00 | 0.140 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 4.238 | 0.4828 | 0.001070 |
| Liaton 25cm mit 1200kg/m³ | 0.2500 | 1,200.00 | 0.350 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.418 | 0.1899 | 0.000448 |
| Liaton 25cm mit 1500kg/m³ | 0.2500 | 1,500.00 | 0.600 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.296 | 0.1664 | 0.000392 |
| Liaton 25cm mit 700kg/m³ | 0.2500 | 700.00 | 0.230 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.768 | 0.2778 | 0.000639 |
| Liaton 25cm mit 900kg/m³ | 0.2500 | 900.00 | 0.270 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.738 | 0.2777 | 0.000619 |
| Liaton 30cm mit 700kg/m³ | 0.3000 | 700.00 | 0.230 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.768 | 0.2778 | 0.000639 |
| Liaton 30cm mit 900kg/m³ | 0.3000 | 900.00 | 0.270 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.738 | 0.2777 | 0.000619 |
| Liaton 38cm mit 700kg/m³ | 0.3800 | 700.00 | 0.230 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.768 | 0.2778 | 0.000639 |
| Liaton 38cm mit 900kg/m³ | 0.3800 | 900.00 | 0.270 | 1.200 | 15 | 0.00 | 100 | 1.738 | 0.2777 | 0.000619 |
| Leichtbeton Mauersteine mit Dämmung | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| LiaTop 50 mit 900 kg/m³ | 0.2000 | 900.00 | 0.110 | 1.200 | 60 | 0.00 | 0 | 1.738 | 0.2777 | 0.000619 |

Building Physics Data DB
