KNAUF Insulation
Knauf Insulation GmbH,
Id 402881a21bc6a92b011bc6acffa40001
Date Created: 2008-08-15,
Last Updated: 2011-05-23 14:17
vormals Heraklith
Materials
| Dämmstoffe | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Dachboden-Dämmplatte E-02 Kern (13,5cm) | 0.1350 | 75.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachboden-Dämmplatte E-02 Kern (17,5cm) | 0.1750 | 75.00 | 0.037 | 0.840 | 1 | 0.00 | 30 | 13.300 | 0.7250 | 0.005550 |
| Dachboden-Dämmplatte E-02 Kern (7,5cm) | 0.0750 | 75.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachboden-Dämmplatte E-02/S Kern (10,5cm) | 0.1050 | 130.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachboden-Dämmplatte E-02/S Kern (15,0cm) | 0.1500 | 130.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachboden-Dämmplatte E-02/S Kern (19,0cm) | 0.1900 | 130.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachboden-Dämmplatte Gehbelag (2,5cm) | 0.0250 | 680.00 | 0.167 | 2.000 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dachbodendämmplatte E-02 Kern (10,5cm) | 0.1050 | 75.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Fassaden-Dämmplatte TP 435 B | 0.0000 | 25.00 | 0.034 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (10cm) | 0.1000 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (12cm) | 0.1200 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (14cm) | 0.1400 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (16cm) | 0.1600 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (18cm) | 0.1800 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (5cm) | 0.0500 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (6cm) | 0.0600 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FP (8cm) | 0.0800 | 55.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (10cm) | 0.1000 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (12cm) | 0.1200 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (14cm) | 0.1400 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (16cm) | 0.1600 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (18cm) | 0.1800 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (5cm) | 0.0500 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (6cm) | 0.0600 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte FPL (8cm) | 0.0800 | 35.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Fassaden-Dämmplatte TP 432 B | 0.0000 | 32.00 | 0.032 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 (10cm) | 0.1000 | 100.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 (4cm) | 0.0400 | 100.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 (5cm) | 0.0500 | 100.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 (6cm) | 0.0600 | 100.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-100 (8cm) | 0.0800 | 100.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 (10cm) | 0.1000 | 50.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 (4cm) | 0.0500 | 50.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 (5cm) | 0.0500 | 50.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 (6cm) | 0.0600 | 50.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Feuerschutz-Dämmplatte DPF-50 (8cm) | 0.0800 | 50.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (10cm) | 0.1000 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 2.20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (12cm) | 0.1200 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (14cm) | 0.1400 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (16cm) | 0.1600 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (18cm) | 0.1800 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (20cm) | 0.2000 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (6cm) | 0.0600 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Flachdach-Dämmplatte DDP (8cm) | 0.0800 | 160.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-1 (1,5cm) | 0.0150 | 500.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-1 (2,5cm) | 0.0250 | 440.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-1 (3,5cm) | 0.0350 | 400.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-1 (5,0cm) | 0.0500 | 350.00 | 0.091 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-3 (10,0cm) | 0.1000 | 110.00 | 0.041 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-3 (2,5cm) | 0.0250 | 264.00 | 0.056 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-3 (3,5cm) | 0.0350 | 194.29 | 0.050 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-3 (5,0cm) | 0.0500 | 160.00 | 0.045 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith C-3 (7,5cm) | 0.0750 | 125.33 | 0.042 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heraklith M-1 (1,5cm) | 0.0150 | 500.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-BM (10,0cm) | 0.1000 | 350.00 | 0.077 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-BM (2,5cm) | 0.0250 | 440.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-BM (3,5cm) | 0.0350 | 400.00 | 0.100 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-BM (5,0cm) | 0.0500 | 370.00 | 0.091 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-BM (7,5cm) | 0.0750 | 346.67 | 0.094 | 2.000 | 5 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-EPV (3,5cm) | 0.0350 | 557.14 | 0.140 | 2.000 | 15 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-EPV (5,0cm) | 0.0500 | 480.00 | 0.125 | 2.000 | 15 | 0.00 | 0 | 5.700 | -0.2400 | 0.002000 |
| Heraklith-EPV-A (2,5cm) | 0.0250 | 680.00 | 0.167 | 2.000 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heralan-AP-GS (4cm) | 0.0400 | 60.00 | 0.038 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heralan-AP-GS (5cm) | 0.0500 | 60.00 | 0.037 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heralan-DF (10cm) | 0.1000 | 120.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-DF (12cm) | 0.1200 | 120.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-DF (6cm) | 0.0600 | 120.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-DF (8cm) | 0.0800 | 120.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-PTP-LP (2cm) | 0.0200 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.60 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-PTP-LP (3cm) | 0.0300 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.90 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Heralan-PTP-LP (4cm) | 0.0400 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.90 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Herapor E-04 Kern (11,5cm) | 0.1150 | 15.00 | 0.038 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Herapor E-04 Kern (19,0cm) | 0.1900 | 15.00 | 0.038 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Herapor E-04 Kern (7,5cm) | 0.0750 | 15.00 | 0.038 | 1.500 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta E-37-032 (10,0cm) | 0.1000 | 100.00 | 0.035 | 1.500 | 47 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta E-37-032 (12,5cm) | 0.1250 | 84.00 | 0.034 | 1.500 | 47 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta E-37-032 (5,0cm) | 0.0500 | 180.00 | 0.038 | 1.500 | 43 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta E-37-032 (6,0cm) | 0.0600 | 153.33 | 0.038 | 1.500 | 43 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta E-37-032 (7,5cm) | 0.0750 | 126.67 | 0.036 | 1.500 | 45 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta-M-3 (10,0cm) | 0.1000 | 90.00 | 0.041 | 1.500 | 46 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta-M-3 (2,5cm) | 0.0250 | 300.00 | 0.056 | 1.500 | 32 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta-M-3 (3,5cm) | 0.0350 | 220.00 | 0.050 | 1.500 | 37 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta-M-3 (5,0cm) | 0.0500 | 160.00 | 0.045 | 1.500 | 41 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Heratekta-M-3 (7,5cm) | 0.0750 | 113.33 | 0.042 | 1.500 | 44 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holzrahmenbau-Dämmrolle Naturoll 035 | 0.0600 | 21.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (10cm) | 0.1000 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (12cm) | 0.1200 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (14cm) | 0.1400 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (16cm) | 0.1600 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (18cm) | 0.1800 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (20cm) | 0.2000 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (22cm) | 0.2200 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (24cm) | 0.2400 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (5cm) | 0.0500 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (6cm) | 0.0600 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP (8cm) | 0.0800 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (10cm) | 0.1000 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (12cm) | 0.1200 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (14cm) | 0.1400 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (16cm) | 0.1600 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (18cm) | 0.1800 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (20cm) | 0.2000 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (22cm) | 0.2200 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-035 (24cm) | 0.2400 | 45.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Klemmplatte KP-HB (10cm) | 0.1000 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (12cm) | 0.1200 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (14cm) | 0.1400 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (16cm) | 0.1600 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (18cm) | 0.1800 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (20cm) | 0.2000 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Klemmplatte KP-HB (8cm) | 0.0800 | 30.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (10cm) | 0.1000 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (12cm) | 0.1200 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 3.60 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (14cm) | 0.1400 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 4.20 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (16cm) | 0.1600 | 130.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 4.80 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (6cm) | 0.0600 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 1.80 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD C1 (8cm) | 0.0800 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 2.40 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.103000 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (10cm) | 0.1000 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (12cm) | 0.1200 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (14cm) | 0.1400 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (16cm) | 0.1600 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (18cm) | 0.1800 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Putzträgerplatte FKD-S C1 (20cm) | 0.2000 | 115.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 3.00 | 0 | 22.200 | 1.6000 | 0.010300 |
| Schrägdach Dämmplatte SDP-035 (16cm) | 0.1600 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (10cm) | 0.1000 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (12cm) | 0.1200 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (14cm) | 0.1400 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (16cm) | 0.1600 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (16cm) | 0.1600 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP (18cm) | 0.1800 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (10cm) | 0.1000 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (12cm) | 0.1200 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (14cm) | 0.1400 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (18cm) | 0.1800 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (20cm) | 0.2000 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (6cm) | 0.0600 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 (8cm) | 0.0800 | 115.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Schrägdach-Dämmplatte SDP-UD (14cm) | 0.1400 | 145.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-E-21 (10,0cm) | 0.1000 | 173.00 | 0.048 | 0.900 | 1 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (12,5cm) | 0.1250 | 160.80 | 0.044 | 0.900 | 1 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (15,0cm) | 0.1500 | 151.33 | 0.044 | 0.900 | 1 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (17,5cm) | 0.1750 | 141.71 | 0.044 | 0.900 | 1 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (20,0cm) | 0.2000 | 138.50 | 0.043 | 0.900 | 1 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (5,0cm) | 0.0500 | 230.00 | 0.048 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-E-21 (7,5cm) | 0.0750 | 192.00 | 0.046 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 15.700 | 0.9280 | 0.006710 |
| Tektalan A2-HDX (10cm) | 0.1000 | 225.00 | 0.049 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-HDX (12,5cm) | 0.1250 | 192.00 | 0.048 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-HDX (5,0cm) | 0.0500 | 330.00 | 0.053 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-HDX (7,5cm) | 0.0750 | 253.33 | 0.050 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-TK (10cm) | 0.1000 | 200.00 | 0.043 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-TK (12,5cm) | 0.1250 | 176.00 | 0.042 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-TK (5,0cm) | 0.0500 | 290.00 | 0.048 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-TK (6,0cm) | 0.0600 | 258.33 | 0.046 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan A2-TK (7,5cm) | 0.0750 | 226.67 | 0.044 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan E-31 (10,0cm) | 0.1000 | 200.00 | 0.042 | 0.940 | 2 | 0.00 | 0 | 13.200 | 0.6910 | 0.005450 |
| Tektalan E-31 (12,5cm) | 0.1250 | 180.00 | 0.041 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 13.200 | 0.6910 | 0.005450 |
| Tektalan E-31 (15,0cm) | 0.1500 | 166.67 | 0.040 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan E-31 (5,0cm) | 0.0500 | 280.00 | 0.046 | 0.940 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan E-31 (7,5cm) | 0.0750 | 233.33 | 0.043 | 0.940 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-LP (3,5cm) | 0.0350 | 280.00 | 0.058 | 0.900 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (10,0cm) | 0.1000 | 210.00 | 0.049 | 0.940 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (12,5cm) | 0.1250 | 180.00 | 0.047 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (15,0cm) | 0.1500 | 166.67 | 0.047 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (17,5cm) | 0.1750 | 164.57 | 0.047 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (20,0cm) | 0.2000 | 159.50 | 0.046 | 0.940 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Tektalan-SD (5,0cm) | 0.0500 | 300.00 | 0.053 | 0.940 | 2 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
