sto
Sto Ges.m.b.H., Österreich,
Id 402881a21bd58a4b011bd5999c080001
Date Created: 2008-08-18,
Last Updated: 2012-02-06 16:10
Materials
| Abdichtstoffe | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Sto-Flexyl | 0.0000 | 1,200.00 | 0.870 | 1.000 | 5,700 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMurisol BD 1K | 0.0000 | 0.00 | 0.870 | 1.000 | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMurisol BD 2K | 0.0000 | 0.00 | 0.870 | 1.000 | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Armierung und Kleber | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Sto-Armierungsputz | 0.0000 | 1,700.00 | 0.700 | 1.000 | 400 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dispersionskleber | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.000 | 1,200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoArmat Classic plus | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.000 | 200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoArmat RC | 0.0000 | 1,200.00 | 0.700 | 1.000 | 200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColl RC | 0.0000 | 1,200.00 | 0.700 | 1.000 | 1,650 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell Alpha | 0.0000 | 1,300.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell Cell | 0.0000 | 1,300.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell Novo | 0.0000 | 999.00 | 0.870 | 1.000 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell Reno | 0.0000 | 1,300.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell Uni | 0.0000 | 1,450.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dampfbremse | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| StoPrep Vapor | 0.0000 | 1,100.00 | 0.870 | 1.000 | 56,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dämmstoffe | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Sto Korkplatte | 0.0000 | 120.00 | 0.045 | 2.000 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dämmplatte TOP32 | 0.0000 | 15.00 | 0.032 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dämmplatte Top31 | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 0.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dämmplatte Top31 Polar | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 0.000 | 35 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dämmplatte Top31 flex | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 0.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Dämmplatte Top32 Nut+Feder | 0.0000 | 15.00 | 0.032 | 1.400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Mineralwolle-Dämmplatte WLG 040 | 0.0000 | 150.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Mineralwolle-Lamellenplatte WLG 040 | 0.0000 | 150.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol Hartschaumplatte EPS-F 15 WLG 040 | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Klima 032 | 0.0000 | 15.00 | 0.032 | 1.400 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Klima 040 | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 0.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 EL | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 0.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 Nut+Feder | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 0.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Reno Plan | 0.0080 | 500.00 | 0.090 | 1.200 | 11 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Sockelplatte EPS-P 30 WLG 035 | 0.0000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Speedlamelle Typ II | 0.0000 | 90.00 | 0.041 | 0.000 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Steinwolleplatte 036 einseitig beschichtet | 0.0000 | 115.00 | 0.036 | 0.000 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Weichfaserplatte M 042 | 0.0000 | 185.00 | 0.042 | 0.000 | 3 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F | 0.0000 | 185.00 | 0.042 | 0.000 | 3 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0.0000 | 185.00 | 0.046 | 0.000 | 3 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Weichfaserplatte M WLG 045 Typ 185 | 0.0000 | 185.00 | 0.045 | 2.100 | 3 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Weichfaserplatte UM 040 | 0.0000 | 160.00 | 0.040 | 0.000 | 3 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Innenspachtelmassen | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| StoLevell Deco | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.000 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In AS | 0.0000 | 1,800.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In Fill | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In Fine | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In Repair | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In XXL | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLevell In Z | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Putze und Baufarben | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Sto-Glocknerweiß | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Putzgrund | 0.0000 | 1,500.00 | 0.870 | 1.000 | 800 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Silical | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Sto-Sumpfkalk | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoClimasan Color | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 400 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor BX | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 500 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Crylan | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 7,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Fibrasil | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 6,500 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor In | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 500 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Jumbosil | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 700 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Latex 3000 | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 900 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Latex 4000 | 0.0000 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 2,200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Latex 5000 | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 4,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Latex 6000 | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 5,300 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Maxicryl | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 5,300 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Rapid | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 400 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoColor Zet WM | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 400 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoDecolit K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.130 | 200 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoGranit | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 100 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLotusan Color | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoLotusan K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.130 | 25 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMiral K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,500.00 | 0.870 | 1.130 | 35 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMiral Nivell F | 0.0000 | 1,500.00 | 0.870 | 1.130 | 35 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMiral Nivell G | 0.0000 | 1,500.00 | 0.870 | 1.130 | 35 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMurisol GP | 0.0000 | 1,240.00 | 0.700 | 1.130 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMurisol SP | 0.0000 | 1,240.00 | 0.700 | 1.130 | 8 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoMurisol VS | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoPrep Miral | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.000 | 30 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoPuran Color | 0.0000 | 1,280.00 | 0.700 | 1.130 | 3,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSil Color | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 40 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSil In | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 500 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSil K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,800.00 | 0.800 | 1.130 | 110 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSil Mineral | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 300 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSilco Color | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 600 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSilco K | 0.0000 | 1,800.00 | 0.750 | 1.130 | 40 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSilco MP | 0.0000 | 1,800.00 | 0.750 | 1.130 | 140 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSilco R | 0.0000 | 1,800.00 | 0.750 | 1.130 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| StoSuperlit | 0.0000 | 1,700.00 | 0.700 | 1.130 | 175 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Stolit K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.130 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |

Building Physics Data DB
