Wienerberger

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Id 402881a21bdeb23b011bdebc25c90001
Date Created: 2008-08-20, Last Updated: 2011-09-29 17:04

 

Wanddicke 20 - 8 cm d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Mauerziegel AÖF voll 0.1400 1,643.00 0.630 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Mauerziegel gelocht 0.1200 1,458.00 0.580 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Mauerziegel gelocht 10,3 0.1200 1,417.00 0.580 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Mauerziegel voll 0.1200 1,583.00 0.630 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 10-50 N+F 0.1000 800.00 0.330 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 10-50 Plan 0.1000 760.00 0.330 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 12-50 N+F 0.1200 800.00 0.330 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 12-50 Plan 0.1200 758.00 0.330 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 12/14,2 hoch 0.1200 1,167.00 0.420 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 17-50 N+F 0.1700 906.00 0.289 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 17-50 Plan 0.1700 876.00 0.289 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 20-40 Objekt N+F 0.2000 1,145.00 0.322 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 20-40 Objekt Plan 0.2000 1,120.00 0.303 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 20-40 SBZ Plan 0.2000 1,735.00 0.659 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 20-50 N+F 0.2000 890.00 0.256 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 20-50 Plan 0.2000 850.00 0.256 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 8-50 N+F 0.0800 888.00 0.330 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Wanddicke 50 - 25 cm d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
POROTHERM 25 SSZ HD 0.2500 1,604.00 0.556 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 M.i Plan 0.2500 768.00 0.140 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 N+F 0.2500 864.00 0.259 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 Objekt LDF N+F 0.2500 1,000.00 0.328 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 Objekt LDF Plan 0.2500 940.00 0.324 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 Plan 0.2500 800.00 0.237 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-38 SBZ Plan 0.2500 1,700.00 0.785 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-50 SBZ Plan 0.2500 1,640.00 0.650 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 25-50 SBZ.i Plan 0.2500 1,720.00 0.739 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 30 N+F 0.3000 960.00 0.205 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 30 Plan 0.3000 923.00 0.180 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 30-20 SSZ 0.3000 1,723.00 0.577 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 38 H.i N+F 0.3800 655.00 0.096 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 38 H.i Plan 0.3800 663.00 0.090 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 38 N+F 0.3800 747.00 0.136 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 42,5 W.i Plan 0.4250 616.00 0.069 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 49 W.i Plan 0.4900 616.00 0.066 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 50 H.i N+F 0.5000 652.00 0.095 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 50 H.i Plan 0.5000 668.00 0.090 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 50 N+F 0.5000 634.00 0.111 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM 50 Plan 0.5000 648.00 0.106 1.000 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Ziegeldecke d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/17 + 4 cm Aufbeton 0.2100 1,410.00 0.515 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/17 + 5 cm Aufbeton 0.2200 1,455.00 0.534 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/17 + 6 cm Aufbeton 0.2300 1,496.00 0.553 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/17 + 7 cm Aufbeton 0.2400 1,533.00 0.572 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/21 + 4 cm Aufbeton 0.2500 1,440.00 0.649 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/21 + 5 cm Aufbeton 0.2600 1,477.00 0.668 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/21 + 6 cm Aufbeton 0.2700 1,511.00 0.686 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 45/21 + 7 cm Aufbeton 0.2800 1,543.00 0.705 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 60/17 + 4 cm Aufbeton 0.2100 1,300.00 0.458 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 60/17 + 5 cm Aufbeton 0.2200 1,350.00 0.475 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 60/17 + 6 cm Aufbeton 0.2300 1,396.00 0.493 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
POROTHERM Ziegeldecke EZ 60/17 + 7 cm Aufbeton 0.2400 1,438.00 0.510 1.000 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000