Basiskatalog Österreich
Kurt Battisti,
Id 4f52cc971c356481011c379e4f730001
Date Created: 2008-09-06,
Last Updated: 2009-08-22 10:55
Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).
Materials
| Abdichtstoffe | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Asphalt | 0.0500 | 1,050.00 | 0.700 | 0.950 | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Bitumen pur | 0.0500 | 1,050.00 | 0.170 | 0.960 | 50,000 | 0.00 | 0 | 51.800 | 0.3980 | 0.005290 |
| Bitumenpappe | 0.0030 | 1,100.00 | 0.230 | 1.000 | 50,000 | 0.00 | 0 | 45.400 | 0.1570 | 0.005510 |
| Beton | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Beton (1600) | 0.2000 | 1,600.00 | 0.980 | 1.080 | 100 | 0.00 | 0 | 0.436 | 0.0600 | 0.000170 |
| Beton (1800) | 0.2000 | 1,800.00 | 1.110 | 1.080 | 100 | 0.00 | 0 | 0.440 | 0.0600 | 0.000170 |
| Beton (2000) | 0.2000 | 2,000.00 | 1.330 | 1.080 | 100 | 0.00 | 0 | 0.436 | 0.0600 | 0.000170 |
| Beton (2200) | 0.2000 | 2,200.00 | 1.580 | 1.080 | 120 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Beton (2400) | 0.2000 | 2,400.00 | 2.000 | 1.000 | 130 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (1000) | 0.2000 | 1,000.00 | 0.350 | 1.150 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (1100) | 0.2000 | 1,100.00 | 0.390 | 1.140 | 10 | 0.00 | 0 | 2.017 | 0.3120 | 0.000690 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (1200) | 0.2000 | 1,200.00 | 0.440 | 1.130 | 10 | 0.00 | 0 | 2.017 | 0.3120 | 0.000692 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (1300) | 0.2000 | 1,300.00 | 0.490 | 1.120 | 10 | 0.00 | 0 | 2.017 | 0.3120 | 0.000692 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (1400) | 0.2000 | 1,400.00 | 0.550 | 1.110 | 10 | 0.00 | 0 | 2.017 | 0.3120 | 0.000690 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (450) | 0.2000 | 450.00 | 0.140 | 1.320 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.160 | 1.290 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.190 | 1.240 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.230 | 1.210 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.270 | 1.190 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit Blähton-Zuschlag (900) | 0.2000 | 900.00 | 0.310 | 1.170 | 10 | 0.00 | 0 | 2.855 | 0.4450 | 0.001060 |
| Beton mit EPS Zuschlag (450) | 0.2000 | 450.00 | 0.190 | 1.320 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Beton mit EPS Zuschlag (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.210 | 1.290 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Beton mit EPS Zuschlag (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.250 | 1.240 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Beton mit EPS Zuschlag (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.290 | 1.210 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Beton mit EPS Zuschlag (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.240 | 1.190 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Beton mit EPS Zuschlag (850) | 0.2000 | 850.00 | 0.350 | 1.180 | 120 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holzspanbeton (1000) | 0.2000 | 1,000.00 | 0.370 | 1.400 | 20 | 0.00 | 0 | 1.920 | 0.6000 | 0.000650 |
| Holzspanbeton (450) | 0.2000 | 450.00 | 0.110 | 1.100 | 20 | 0.00 | 0 | 1.920 | 0.6000 | 0.000650 |
| Holzspanbeton (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.150 | 1.100 | 20 | 0.00 | 0 | 1.920 | 0.6000 | 0.000650 |
| Holzspanbeton (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.240 | 1.100 | 20 | 0.00 | 0 | 1.920 | 0.6000 | 0.000650 |
| Porenbeton (300) | 0.2000 | 300.00 | 0.100 | 1.370 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (350) | 0.2000 | 350.00 | 0.110 | 1.330 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (400) | 0.2000 | 400.00 | 0.120 | 1.350 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (450) | 0.2000 | 450.00 | 0.130 | 1.320 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.140 | 1.290 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (550) | 0.2000 | 550.00 | 0.160 | 1.270 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.160 | 1.240 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.210 | 1.210 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.240 | 1.190 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Porenbeton (900) | 0.2000 | 900.00 | 0.270 | 1.180 | 10 | 0.00 | 0 | 3.440 | 0.3310 | 0.000800 |
| Stahlbeton (2300) | 0.2000 | 2,300.00 | 2.300 | 1.080 | 130 | 0.00 | 0 | 1.171 | 0.1530 | 0.000521 |
| Stahlbeton (2400) | 0.2000 | 2,400.00 | 2.500 | 1.080 | 130 | 0.00 | 0 | 1.171 | 0.1530 | 0.000521 |
| Bodenbeläge | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Korklinoleum | 0.0100 | 700.00 | 0.081 | 1.300 | 1,000 | 0.00 | 0 | 37.500 | 0.9220 | 0.008290 |
| Dämmung | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Dämmkork DK-D (130) | 0.1000 | 130.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-D (300) | 0.1000 | 300.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-F (110) | 0.1000 | 110.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-F (130) | 0.1000 | 130.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-P (140) | 0.1000 | 140.00 | 0.050 | 1.670 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-P (160) | 0.1000 | 146.00 | 0.050 | 1.670 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-W (130) | 0.1000 | 130.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| Dämmkork DK-W (80) | 0.1000 | 80.00 | 0.045 | 1.560 | 10 | 0.00 | 50 | 7.100 | -1.2300 | 0.002740 |
| EPS F | 0.1000 | 17.00 | 0.040 | 1.450 | 60 | 0.00 | 40 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| EPS T | 0.0500 | 11.00 | 0.044 | 1.450 | 60 | 0.00 | 40 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| EPS W-15 | 0.1000 | 15.00 | 0.041 | 1.450 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| EPS W-20 | 0.1000 | 20.00 | 0.038 | 1.450 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| EPS W-25 | 0.1000 | 25.00 | 0.036 | 1.450 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| EPS W-30 | 0.1000 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Glaswolle MW-F (60) | 0.1000 | 60.00 | 0.043 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-PT (100) | 0.1000 | 100.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 40 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-PT (80) | 0.1000 | 80.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 40 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-T (115) | 0.0300 | 115.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-W (16) | 0.1000 | 16.00 | 0.040 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-W (18) | 0.1000 | 18.00 | 0.039 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-W (25) | 0.1000 | 25.00 | 0.037 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-W (40) | 0.1000 | 40.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-WD (115) | 0.0300 | 115.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-WF (50) | 0.1000 | 40.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-WL (10) | 0.1000 | 10.00 | 0.047 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-WL (14) | 0.1000 | 14.00 | 0.041 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Glaswolle MW-WV (70) | 0.1000 | 70.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Holzfaserdämmplatte (150) | 0.1000 | 150.00 | 0.045 | 2.500 | 5 | 0.00 | 40 | 19.500 | -0.5770 | 0.006570 |
| Holzfaserdämmplatte (200) | 0.1000 | 200.00 | 0.055 | 2.500 | 5 | 0.00 | 40 | 19.500 | -0.5770 | 0.006570 |
| Holzfaserdämmplatte (300) | 0.1000 | 300.00 | 0.060 | 2.500 | 5 | 0.00 | 40 | 19.500 | -0.5770 | 0.006570 |
| Holzspan-Dämmplatte WS (1000) | 0.1000 | 580.00 | 0.103 | 1.470 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holzspan-Dämmplatte WS (580) | 0.1000 | 580.00 | 0.103 | 1.470 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holzwolleplatte (250) | 0.1000 | 250.00 | 0.065 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzwolleplatte (750) | 0.1000 | 750.00 | 0.136 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzwolleplatte PV (300), magnesitgebunden | 0.1000 | 300.00 | 0.085 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.400 | -0.1400 | 0.001024 |
| Holzwolleplatte PV (300), zementgebunden | 0.1000 | 300.00 | 0.085 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.244 | -0.0980 | 0.001102 |
| Holzwolleplatte PV (350), magnesitgebunden | 0.1000 | 350.00 | 0.093 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.400 | -0.1400 | 0.001020 |
| Holzwolleplatte PV (350), zementgebunden | 0.1000 | 350.00 | 0.093 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.244 | -0.0980 | 0.001100 |
| Holzwolleplatte PV (400), magnesitgebunden | 0.1000 | 400.00 | 0.097 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.400 | -0.1400 | 0.001020 |
| Holzwolleplatte PV (400), zementgebunden | 0.1000 | 400.00 | 0.097 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.244 | -0.0980 | 0.001100 |
| Holzwolleplatte PV (700), magnesitgebunden | 0.1000 | 700.00 | 0.120 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.400 | -0.1400 | 0.001020 |
| Holzwolleplatte PV (700), zementgebunden | 0.1000 | 700.00 | 0.120 | 1.470 | 5 | 0.00 | 50 | 4.244 | -0.0980 | 0.001100 |
| PU-Hartschaumstoff (28) | 0.1000 | 28.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 4.0400 | 0.026400 |
| PU-Hartschaumstoff (40) | 0.1000 | 28.00 | 0.031 | 1.400 | 60 | 0.00 | 50 | 102.000 | 4.0400 | 0.026400 |
| Schaumglas (100) | 0.1000 | 100.00 | 0.041 | 1.000 | 1,000,000 | 0.00 | 50 | 15.700 | 0.9430 | 0.002270 |
| Schaumglas (180) | 0.1000 | 180.00 | 0.059 | 1.000 | 1,000,000 | 0.00 | 50 | 15.700 | 0.9430 | 0.002270 |
| Steinwolle MW-PT | 0.1000 | 150.00 | 0.040 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-PT (II) | 0.1000 | 75.00 | 0.041 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-W (33) | 0.1000 | 33.00 | 0.038 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-W (60) | 0.1000 | 60.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WD | 0.1000 | 150.00 | 0.040 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WF (50) | 0.1000 | 50.00 | 0.037 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WF (70) | 0.1000 | 70.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WL | 0.1000 | 27.00 | 0.041 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WT | 0.1000 | 95.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| Steinwolle MW-WV | 0.1000 | 90.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 | 50 | 49.800 | 2.2600 | 0.016000 |
| XPS-G, FCKW (25) | 0.1000 | 25.00 | 0.030 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-G, HFCKW (25) | 0.1000 | 25.00 | 0.031 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-G, HFCKW (45) | 0.1000 | 25.00 | 0.031 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-G, HFKW (25) | 0.1000 | 25.00 | 0.032 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-G, HFKW (45) | 0.1000 | 25.00 | 0.031 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-R, FCKW | 0.1000 | 25.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| XPS-R, HFKW | 0.1000 | 25.00 | 0.036 | 1.450 | 150 | 0.00 | 50 | 104.000 | 81.3000 | 0.024700 |
| Estrich | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Anhydritestrich | 0.0500 | 2,200.00 | 0.700 | 1.300 | 20 | 0.00 | 0 | 1.110 | 0.0660 | 0.000420 |
| Asphaltestrich | 0.0500 | 2,200.00 | 0.700 | 1.300 | 50,000 | 0.00 | 50 | 5.780 | 0.0920 | 0.000750 |
| Gipsestrich | 0.0500 | 1,600.00 | 0.700 | 1.300 | 10 | 0.00 | 0 | 2.770 | 0.1380 | 0.000480 |
| Zementestrich (1600) | 0.0500 | 1,600.00 | 0.980 | 1.080 | 10 | 0.00 | 50 | 1.860 | 0.1940 | 0.000530 |
| Zementestrich (1800) | 0.0500 | 1,800.00 | 1.110 | 1.080 | 10 | 0.00 | 50 | 1.860 | 0.1940 | 0.000530 |
| Zementestrich (2000) | 0.0500 | 1,800.00 | 1.330 | 1.080 | 10 | 0.00 | 50 | 1.860 | 0.1940 | 0.000530 |
| Fußbodenbelag | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Gummi (1200) | 0.0100 | 1,700.00 | 0.170 | 1.400 | 10,000 | 0.00 | 0 | 72.600 | 3.4400 | 0.015900 |
| Linoleum | 0.0050 | 1,200.00 | 0.170 | 1.400 | 1,000 | 0.00 | 0 | 37.500 | 0.9220 | 0.008290 |
| PVC-Belag | 0.0100 | 1,700.00 | 0.250 | 1.400 | 10,000 | 0.00 | 0 | 52.500 | 2.0000 | 0.013400 |
| Textilbelag | 0.0100 | 200.00 | 0.060 | 1.300 | 5 | 0.00 | 0 | 64.200 | 4.0000 | 0.016000 |
| Unterlage, Filz | 0.0050 | 120.00 | 0.050 | 1.300 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Unterlage, Kork | 0.0500 | 200.00 | 0.050 | 1.500 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Unterlage, Kunststoff | 0.0050 | 270.00 | 0.100 | 1.400 | 10,000 | 0.00 | 0 | 64.200 | 4.0000 | 0.016000 |
| Unterlage, Wolle | 0.0500 | 200.00 | 0.060 | 1.300 | 20 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holz | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Holz (400) | 0.2000 | 400.00 | 0.110 | 2.500 | 50 | 0.00 | 50 | 2.267 | -1.6910 | 0.001490 |
| Holz (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.130 | 2.500 | 50 | 0.00 | 50 | 2.267 | -1.6910 | 0.001490 |
| Holz (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.150 | 2.500 | 125 | 0.00 | 50 | 2.267 | -1.6910 | 0.001490 |
| Holz (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.170 | 2.500 | 200 | 0.00 | 50 | 2.267 | -1.6910 | 0.001490 |
| Holz (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.200 | 2.500 | 200 | 0.00 | 50 | 2.267 | -1.6910 | 0.001490 |
| Holzfaserplatte hart (1000) | 0.0250 | 1,000.00 | 0.220 | 1.700 | 30 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte hart (800) | 0.0250 | 800.00 | 0.180 | 1.700 | 30 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte mittelhart (400) | 0.0250 | 400.00 | 0.100 | 1.700 | 10 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte mittelhart (500) | 0.0250 | 500.00 | 0.120 | 1.700 | 10 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte mittelhart (600) | 0.0250 | 600.00 | 0.140 | 1.700 | 20 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte mittelhart (700) | 0.0250 | 700.00 | 0.160 | 1.700 | 20 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte porös (200) | 0.0250 | 200.00 | 0.060 | 1.700 | 5 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzfaserplatte porös (300) | 0.0250 | 300.00 | 0.085 | 1.700 | 5 | 0.00 | 50 | 13.700 | -0.1830 | 0.006880 |
| Holzspanplatte (300) | 0.0200 | 300.00 | 0.081 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (400) | 0.0200 | 400.00 | 0.093 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (500) | 0.0200 | 500.00 | 0.100 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (600) | 0.0200 | 600.00 | 0.120 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (700) | 0.0200 | 700.00 | 0.130 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (800) | 0.0200 | 800.00 | 0.140 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte (900) | 0.0200 | 900.00 | 0.180 | 1.700 | 50 | 0.00 | 40 | 13.353 | -1.2960 | 0.002250 |
| Holzspanplatte gipsgebunden | 0.0200 | 1,200.00 | 0.240 | 2.000 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Holzspanplatte zementgebunden | 0.0200 | 1,280.00 | 0.200 | 2.000 | 50 | 0.00 | 40 | 5.483 | 0.3580 | 0.001300 |
| MDF Platte (1000) | 0.0250 | 1,000.00 | 0.200 | 1.700 | 30 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002640 |
| MDF Platte (500) | 0.0250 | 500.00 | 0.110 | 1.700 | 10 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002641 |
| MDF Platte (600) | 0.0250 | 600.00 | 0.120 | 1.700 | 20 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002640 |
| MDF Platte (700) | 0.0250 | 700.00 | 0.130 | 1.700 | 20 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002640 |
| MDF Platte (800) | 0.0250 | 800.00 | 0.140 | 1.700 | 30 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002640 |
| MDF Platte (900) | 0.0250 | 900.00 | 0.190 | 1.700 | 30 | 0.00 | 50 | 14.359 | -1.2650 | 0.002640 |
| OSB Platte (640) | 0.0200 | 640.00 | 0.120 | 1.700 | 50 | 0.00 | 50 | 9.320 | -1.1680 | 0.006028 |
| OSB Platte (680) | 0.0200 | 680.00 | 0.130 | 1.700 | 50 | 0.00 | 50 | 9.320 | -1.1680 | 0.006030 |
| Sperrholz (400) | 0.2000 | 400.00 | 0.110 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 16.795 | -0.6810 | 0.022560 |
| Sperrholz (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.130 | 2.500 | 50 | 0.00 | 40 | 16.795 | -0.6810 | 0.022560 |
| Sperrholz (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.150 | 2.500 | 125 | 0.00 | 40 | 16.795 | -0.6810 | 0.022560 |
| Sperrholz (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.170 | 2.500 | 200 | 0.00 | 40 | 16.795 | -0.6810 | 0.022560 |
| Sperrholz (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.200 | 2.500 | 200 | 0.00 | 40 | 16.795 | -0.6810 | 0.022560 |
| Mauerwerk | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Betonhohlsteinmauerwerk (1000) | 0.2000 | 1,000.00 | 0.490 | 1.150 | 7 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Betonhohlsteinmauerwerk (1200) | 0.2000 | 1,200.00 | 0.550 | 1.130 | 8 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Betonhohlsteinmauerwerk (1400) | 0.2000 | 1,400.00 | 0.620 | 1.110 | 9 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Betonhohlsteinmauerwerk (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.440 | 1.190 | 7 | 0.00 | 0 | 0.689 | 0.1030 | 0.000240 |
| Gipswandbauplatten (1000) | 0.2000 | 1,000.00 | 0.370 | 1.200 | 8 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (1100) | 0.2000 | 1,100.00 | 0.410 | 1.200 | 9 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (1200) | 0.2000 | 1,200.00 | 0.450 | 1.200 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (1300) | 0.2000 | 1,300.00 | 0.490 | 1.200 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (1400) | 0.2000 | 1,400.00 | 0.550 | 1.200 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (600) | 0.2000 | 600.00 | 0.190 | 1.200 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (700) | 0.2000 | 700.00 | 0.230 | 1.200 | 5 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (800) | 0.2000 | 800.00 | 0.270 | 1.200 | 6 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Gipswandbauplatten (900) | 0.2000 | 900.00 | 0.320 | 1.200 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
