Saint-Gobain ISOVER Austria

Saint-Gobain Isover Austria GmbH, Id 4f52cc971c4fc811011c4fd787750001
Date Created: 2008-09-11, Last Updated: 2010-09-01 16:29

 

Holzbau/Dachausbau, Innenausbau, Oberste Geschoßdecke, Fußboden, Fassade, ...

Dämmstoff EPS d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
EXPORIT EPS F 14 0.1400 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 16 0.1600 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 18 0.1800 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 20 0.2000 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 4 0.0400 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 5 0.0500 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 6 0.0600 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS F 8 0.0800 15.00 0.040 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 10 0.1000 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 12 0.1200 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 4 0.0400 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 5 0.0500 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 6 0.0600 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 15 8 0.0800 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 10 0.1000 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 12 0.1200 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 4 0.0400 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 5 0.0500 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 6 0.0600 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 20 8 0.0800 20.00 0.038 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 10 0.1000 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 12 0.1200 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 4 0.0400 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 5 0.0500 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 6 0.0600 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 25 8 0.0800 25.00 0.036 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 10 0.1000 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 12 0.1200 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 4 0.0400 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 5 0.0500 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 6 0.0600 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
EXPORIT EPS W 30 8 0.0800 30.00 0.035 1.450 70 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Dämmstoff XPS d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ROOFIX XPS BT 100 0.1000 30.00 0.036 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 120 0.1200 30.00 0.036 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 140 0.1400 30.00 0.038 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 160 0.1600 30.00 0.038 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 30 0.0300 30.00 0.032 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 40 0.0400 30.00 0.033 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 50 0.0500 30.00 0.033 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 60 0.0600 30.00 0.033 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS BT 80 0.0800 30.00 0.036 1.450 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 100 0.1000 28.00 0.036 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 120 0.1200 28.00 0.036 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 20 0.0200 28.00 0.032 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 30 0.0300 28.00 0.032 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 40 0.0400 28.00 0.033 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 50 0.0500 28.00 0.033 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 60 0.0600 28.00 0.033 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ROOFIX XPS IN 80 0.0800 28.00 0.036 1.450 160 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Dämmstoffe d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER AP Akustik Platte 100 0.1000 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER AP Akustik Platte 20 0.0200 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER AP Akustik Platte 30 0.0300 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER AP Akustik Platte 40 0.0400 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER AP Akustik Platte 60 0.0600 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER AP Akustik Platte 80 0.0800 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 20 0.0200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 30 0.0300 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 40 0.0400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 50 0.0500 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 60 0.0600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Akustik-Filz AF 80 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DEKO 5 0.0500 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 12 0.1200 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 16 0.1600 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 18 0.1800 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 20 0.2000 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 22 0.2200 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 6 0.0600 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KDP Kellerdecken-Dämmplatte 9 0.0900 35.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT DUO 10 0.1000 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT DUO 5 0.0500 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT DUO 8 0.0800 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 10 0.1000 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 12 0.1200 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 14 0.1400 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 16 0.1600 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 18 0.1800 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 20 0.2000 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 22 0.2200 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 24 0.2400 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 26 0.2600 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 28 0.2800 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 10 0.1000 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 12 0.1200 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 14 0.1400 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 16 0.1600 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 18 0.1800 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 20 0.2000 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 5 0.0500 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 6 0.0600 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Orset 8 0.0800 28.00 0.039 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER PIANO Trennwandplatte 10 0.1000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER PIANO Trennwandplatte 5 0.0500 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER PIANO Trennwandplatte 7,5 0.0750 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Premium Wärmedämmfilz 10 0.1000 32.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Premium Wärmedämmfilz 12 0.1200 32.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Premium Wärmedämmfilz 14 0.1400 32.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Premium Wärmedämmfilz 16 0.1600 32.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Premium Wärmedämmfilz 5 0.0500 32.00 0.032 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 10 0.1000 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 12 0.1200 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 14 0.1400 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 20 0.2000 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 22 0.2200 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 24 0.2400 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 4 0.0400 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 5 0.0500 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 6 0.0600 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerlamelle WVL 2 8 0.0800 95.00 0.041 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Sillatherm Putzträgerplatte WVP 1-040 20 0.2000 130.00 0.040 0.840 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Trennwand-Klemmfilz 10 0.1000 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Trennwand-Klemmfilz 5 0.0500 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Trennwand-Klemmfilz 5 TWIN 0.0500 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Trennwand-Klemmfilz 7,5 0.0750 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER VSDP Vorsatzschalen-Dämmplatten 35 0.0350 68.00 0.033 1.030 1 9.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER VSDP Vorsatzschalen-Dämmplatten 55 0.0550 68.00 0.033 1.030 1 6.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Fassade d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 10 0.1000 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 16 0.1600 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 18 0.1800 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 5 0.0500 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 6 0.0600 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDP Fassadendämmplatte 8 0.0800 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 10 0.1000 23.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 16 0.1600 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 18 0.1800 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 20 0.2000 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 5 0.0500 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 6 0.0600 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FDPL Fassadendämmplatte 8 0.0800 23.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 12 0.1200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 14 0.1400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 16 0.1600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 5 0.0500 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 6 0.0600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER KB Kassettendämmbahn 8 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER LP Leibungsplatte 2 0.0200 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER LP Leibungsplatte 3 0.0300 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER LP Leibungsplatte 4 0.0400 50.00 0.033 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MKKB Kassettendämmbahn 10 0.1000 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MKKB Kassettendämmbahn 13 0.1300 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MKKB Kassettendämmbahn 15 0.1500 18.00 0.034 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TRFP Trennfugenplatte 30/30 0.0300 115.00 0.033 1.030 1 17.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TRFP Trennfugenplatte 60/60 0.0600 115.00 0.033 1.030 1 12.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Feuchteschutz d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER FLAMMEX 0.0002 0.00 0.200 0.000 300,000 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER FLAMMEX 20 0.0002 0.00 0.200 0.000 300,000 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER VARIO KM 0.0000 0.00 0.200 0.000 100,000 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER VARIO KM Duplex 0.0002 0.00 0.200 0.000 25,000 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Fußboden d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER ROLLINO 10 0.1000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 12 0.1200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 14 0.1400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 16 0.1600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 18 0.1800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 20 0.2000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 22 0.2200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 6 0.0600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLINO 8 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TANGO 20 0.0150 64.00 0.033 1.030 1 0.21 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TANGO 25 0.0200 64.00 0.033 1.030 1 0.24 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TANGO 30 0.0250 64.00 0.033 1.030 1 0.25 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TANGO 35 0.0300 64.00 0.033 1.030 1 0.27 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPS Trittschall-Dämmpl. 55/50 0.0500 68.00 0.033 1.030 1 0.30 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 15/15 0.0150 115.00 0.033 1.030 1 0.36 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 20/20 0.0200 115.00 0.033 1.030 1 0.44 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 25/25 0.0300 115.00 0.033 1.030 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0.0300 115.00 0.033 1.030 1 0.51 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 50/50 0.0500 115.00 0.033 1.030 1 0.70 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 60/60 0.0600 115.00 0.033 1.030 1 0.72 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TEL Distanzbodenplatte DP 1 0.0300 600.00 0.130 1.700 100 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER TEL Distanzbodenplatte DP-OSB 0.0300 600.00 0.130 1.700 300 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Holzbau/Dachausbau d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 12 0.1200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 14 0.1400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 16 0.1600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 18 0.1800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 20 0.2000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 22 0.2200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER HRF Holzrahmenfilz 26 0.2600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER INTEGRA AP Basic Aufsparren-Dämmung 0.1600 100.00 0.035 1.030 0 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MERINO Wärmedämmplatte L 10 0.1000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MERINO Wärmedämmplatte L 5 0.0500 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER MERINO Wärmedämmplatte L 8 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER QUATTRO 10 0.1000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER QUATTRO 5 0.0500 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER QUATTRO 8 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLISOL ROLL 10/60 0.1000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLISOL ROLL 6/60 0.0600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER ROLLISOL ROLL 8/60 0.0800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 14 0.1400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 16 0.1600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 20 0.2000 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 22 0.2200 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 24 0.2400 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 26 0.2600 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Uniroll-Classic Klemmfilz UNI 28 0.2800 14.50 0.038 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Ob. Geschoßdecke d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 16 0.1600 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 18 0.1800 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 20 0.2000 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 22 0.2200 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 24 0.2400 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 26 0.2600 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 8 0.0800 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 10/5 0.0500 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 12/6 0.0600 12.50 0.039 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit EPS S 10 0.1000 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit EPS S 16 0.1600 15.00 0.042 1.450 50 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 10 0.1000 87.00 0.036 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 16 0.1600 87.00 0.036 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 17 0.1700 87.00 0.036 1.030 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Thermohanf d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
ISOVER Thermohanfplatte 100 0.1000 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 120 0.1200 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 140 0.1400 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 160 0.1600 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 180 0.1800 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 50 0.0500 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 60 0.0600 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfplatte 80 0.0800 30.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfrolle 50 0.0500 27.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfrolle 60 0.0600 27.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Thermohanfrolle 80 0.0800 27.00 0.041 2.160 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000