Basic Hungary
Balázs Somogyváry,
Id 4f52cc971cd1c770011cd2216a0b0001
Date Created: 2008-10-06,
Last Updated: 2009-08-18 12:29
Egy magyar alapkatalógus.
Materials
| Beton | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Vasbeton (2% vastartalom) | 0.2000 | 2,400.00 | 2.500 | 1.000 | 130 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Fa-alapanyagú lapok | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| OSB - lapok | 0.0100 | 650.00 | 0.130 | 1.700 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Faanyagok | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Fa (500) | 0.2000 | 500.00 | 0.130 | 1.600 | 50 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Vakolatok | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| gipsz alapú hőszigetelő vakolat | 0.0100 | 600.00 | 0.180 | 1.000 | 10 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ábc-teszt | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Teszt | 0.0000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |

Building Physics Data DB
