Polyfoam
Knauf Insulation GmbH,
Id 4f52cc971ceec95c011cef854c420001
Date Created: 2008-10-12,
Last Updated: 2009-08-22 17:27
Materials
| Dämmstoffe | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Polyfoam C-350 LJ (020) 033 - glatt, SF | 0.0200 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (030) 033 - glatt, SF | 0.3000 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (040) 033 - glatt, SF | 0.0400 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (050) 035 - glatt, SF | 0.0500 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (060) 035 - glatt, SF | 0.0600 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (070) 037 - glatt, SF | 0.0700 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (080) 037 - glatt, SF | 0.0800 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (090) 038 - glatt, SF | 0.0900 | 30.00 | 0.038 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (100) 038 - glatt, SF | 0.1000 | 30.00 | 0.038 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 LJ (120) 038 - glatt, SF | 0.1200 | 30.00 | 0.038 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 SE (020) 033 - glatt, gerade Kante | 0.0200 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (100) 038 - mit N+F | 0.1000 | 30.00 | 0.038 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (20) 033 - mit N+F | 0.0200 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (30) 033 - mit N+F | 0.0300 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (40) 033 - mit N+F | 0.0400 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (50) 035 - mit N+F | 0.0500 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (60) 035 - mit N+F | 0.0600 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (70) 037 - mit N+F | 0.0700 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (80) 037 - mit N+F | 0.0800 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Polyfoam C-350 TG (90) 038 - mit N+F | 0.0900 | 30.00 | 0.038 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (100) 037 | 0.1000 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (120) 037 | 0.1200 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (140) 037 | 0.1400 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (20) 033 | 0.0200 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (30) 033 | 0.0300 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (40) 033 | 0.0400 | 30.00 | 0.033 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (50) 035 | 0.0500 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (60) 035 | 0.0600 | 30.00 | 0.035 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Ultragripp SE (80) 037 | 0.0800 | 30.00 | 0.037 | 1.450 | 150 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |

Building Physics Data DB
