Steinbacher Dämmstoffe
Steinbacher Dämmstoff GmbH,
Id 8aa501821bca165a011bca18eaeb0001
Date Created: 2008-08-16,
Last Updated: 2011-04-04 10:00
Materials
- Dampfbremse Fußboden
- Dämmstoffe Fassade WDVS
- Dämmstoffe Flachdach - EPS WDK
- Dämmstoffe Flachdach / Fußboden - EPS
- Dämmstoffe Flachdach / Fußboden - PUR/PIR
- Dämmstoffe Fußboden / Nassraum
- Dämmstoffe Fußboden Trittschall - EPS
- Dämmstoffe Fußboden Trittschall - PE
- Dämmstoffe Innenausbau
- Dämmstoffe Perimeter / Nassraum
- Dämmstoffe Steildach - EPS
- Dämmstoffe Steildach - PUR/PIR
- Dämmstoffe Umkehrdach
- Dämmstoffe oberste Geschossdecke
| Dampfbremse Fußboden | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| steinophon 300 - 3mm | 0.0030 | 25.00 | 0.045 | 1.400 | 33,333 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| steinophon 300 - 5mm | 0.0050 | 25.00 | 0.045 | 1.400 | 20,000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Dämmstoffe Fassade WDVS | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| steinodur SPL | 0.0000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (100mm) | 0.1000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (120mm) | 0.1200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (140mm) | 0.1400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (160mm) | 0.1600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (180mm) | 0.1800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (200mm) | 0.2000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (220mm) | 0.2200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (240mm) | 0.2400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (260mm) | 0.2600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (280mm) | 0.2800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (300mm) | 0.3000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (350mm) | 0.3500 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur SPL (400mm) | 0.4000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (340mm) N+F | 0.3400 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (380mm) N+F | 0.3800 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (420mm) N+F | 0.4200 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (460mm) N+F | 0.4600 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (500mm) N+F | 0.5000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (340mm) N+F flexx | 0.3400 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (380mm) N+F flexx | 0.3800 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (420mm) N+F flexx | 0.4200 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (460mm) N+F flexx | 0.4600 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (500mm) N+F flexx | 0.5000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (100mm) | 0.1000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (120mm) | 0.1200 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (140mm) | 0.1400 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (160mm) N+F | 0.1600 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (180mm) N+F | 0.1800 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (200mm) N+F | 0.2000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (220mm) N+F | 0.2200 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (240mm) N+F | 0.2400 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (260mm) N+F | 0.2600 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (280mm) N+F | 0.2800 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-F (300mm) N+F | 0.3000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (100mm) | 0.1000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (120mm) | 0.1200 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (140mm) | 0.1400 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (160mm) N+F flexx | 0.1600 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (180mm) N+F flexx | 0.1800 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (200mm) N+F flexx | 0.2000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (220mm) N+F flexx | 0.2200 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (240mm) N+F flexx | 0.2400 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (260mm) N+F flexx | 0.2600 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (280mm) N+F flexx | 0.2800 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus (300mm) N+F flexx | 0.3000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus N+F flexx | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor EPS-F plus flexx | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 40 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Dämmstoffe Flachdach - EPS WDK | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| steinodur WDK HD | 0.0000 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD ( 50mm) | 0.0500 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD ( 60mm) | 0.0600 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD ( 80mm) | 0.0800 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (100mm) | 0.1000 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (120mm) | 0.1200 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (140mm) | 0.1400 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (160mm) | 0.1600 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (180mm) | 0.1800 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK HD (200mm) | 0.2000 | 40.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD | 0.0000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD ( 50mm) | 0.0500 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD ( 60mm) | 0.0600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD ( 80mm) | 0.0800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (100mm) | 0.1000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (120mm) | 0.1200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (140mm) | 0.1400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (160mm) | 0.1600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (180mm) | 0.1800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (200mm) | 0.2000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (220mm) | 0.2200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (240mm) | 0.2400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (250mm) | 0.2500 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (300mm) | 0.3000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (360mm) | 0.3600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK LD (400mm) | 0.4000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD | 0.0000 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD ( 50mm) | 0.0500 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD ( 60mm) | 0.0600 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD ( 80mm) | 0.0800 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD (100mm) | 0.1000 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD (120mm) | 0.1200 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD (140mm) | 0.1400 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD (160mm) | 0.1600 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinodur WDK SHD (180mm) | 0.1800 | 48.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| Dämmstoffe Flachdach / Fußboden - EPS | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| steinopor 700 EPS-W20 (220mm) | 0.2200 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (240mm) | 0.2400 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (260mm) | 0.2600 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (280mm) | 0.2800 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (300mm) | 0.3000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (340mm) | 0.3400 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (380mm) | 0.3800 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (420mm) | 0.4200 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (460mm) | 0.4600 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (500mm) | 0.5000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (220mm) | 0.2200 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (240mm) | 0.2400 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (260mm) | 0.2600 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (280mm) | 0.2800 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (300mm) | 0.3000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (340mm) | 0.3400 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (380mm) | 0.3800 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (420mm) | 0.4200 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (460mm) | 0.4600 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (500mm) | 0.5000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (220mm) | 0.2200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (240mm) | 0.2400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (260mm) | 0.2600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (280mm) | 0.2800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (300mm) | 0.3000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (340mm) | 0.3400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (380mm) | 0.3800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (420mm) | 0.4200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (460mm) | 0.4600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (500mm) | 0.5000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 | 0.0000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 20mm) | 0.0200 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 30mm) | 0.0300 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 40mm) | 0.0400 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 50mm) | 0.0500 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 60mm) | 0.0600 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 70mm) | 0.0700 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 80mm) | 0.0800 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 ( 90mm) | 0.0900 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (100mm) | 0.1000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (110mm) | 0.1100 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (120mm) | 0.1200 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (140mm) | 0.1400 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (160mm) | 0.1600 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (180mm) | 0.1800 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 (200mm) | 0.2000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W20 Gefälleplatte | 0.0000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 50 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 | 0.0000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 20mm) | 0.0200 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 30mm) | 0.0300 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 40mm) | 0.0400 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 50mm) | 0.0500 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 60mm) | 0.0600 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 70mm) | 0.0700 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 80mm) | 0.0800 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 ( 90mm) | 0.0900 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (100mm) | 0.1000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (110mm) | 0.1100 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (120mm) | 0.1200 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (140mm) | 0.1400 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (160mm) | 0.1600 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (180mm) | 0.1800 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 (200mm) | 0.2000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W25 Gefälleplatte | 0.0000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 60 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 | 0.0000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 20mm) | 0.0200 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 30mm) | 0.0300 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 40mm) | 0.0400 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 50mm) | 0.0500 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 60mm) | 0.0600 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 70mm) | 0.0700 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 80mm) | 0.0800 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 ( 90mm) | 0.0900 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (100mm) | 0.1000 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
| steinopor 700 EPS-W30 (110mm) | 0.1100 | 30.00 | 0.035 | 1.400 | 70 | 0.00 | 0 | 102.000 | 3.4500 | 0.022300 |
