Pichler Ziegel
Martin Pichler Ziegelwerk GmbH,
Id 8ca238a09f8211de8a390800200c9a66
Date Created: 2009-09-12,
Last Updated: 2011-01-13 15:26
Das Erzeugungsprogramm umfasst Planziegel, Standardmauerwerk für aufgehendes Mauerwerk und Zwischenwandziegel sowie sämtliche Arten von Deckenkonstruktionen, insbesondere Ziegelschrägdecken als Massivdach für das ausgebaute Dachgeschoss.
Materials
| Planziegel | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| PIAplan 17/50 VZ | 0.1700 | 745.00 | 0.204 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 20/50 VZ | 0.2000 | 810.00 | 0.250 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 25/38 VZ | 0.2500 | 700.00 | 0.199 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 25/45 VZ | 0.2500 | 690.00 | 0.181 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 30/30 VZ | 0.3000 | 760.00 | 0.132 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 30/33 VZ | 0.3000 | 770.00 | 0.218 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 38/25 VZ | 0.3800 | 810.00 | 0.127 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 38/25 VZI | 0.3800 | 730.00 | 0.115 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 380 IQ | 0.3800 | 765.00 | 0.102 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 380 IQS | 0.3800 | 597.00 | 0.088 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 50/20 VZ | 0.5000 | 785.00 | 0.116 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIAplan 500 IQS | 0.5000 | 650.00 | 0.094 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Rost- und Verblendziegel | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| PIA 10 N+F | 0.1000 | 900.00 | 0.333 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 6,5 N+F | 0.0650 | 923.00 | 0.342 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 8 N+F | 0.0800 | 925.00 | 0.381 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Standardziegel | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| PIA 17/50/23,8 VZ | 0.1700 | 750.00 | 0.242 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 20/50/23,8 VZ | 0.2000 | 790.00 | 0.250 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 25/38/23,8 VZ | 0.2500 | 680.00 | 0.194 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 25/45/23,8 VZ | 0.2500 | 665.00 | 0.175 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 30/30/23,8 VZ | 0.3000 | 790.00 | 0.137 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 30/33/23,8 VZ S | 0.3000 | 800.00 | 0.231 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 38/25/23,8 VZ | 0.3800 | 770.00 | 0.135 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 38/25/23,8 VZI | 0.3800 | 690.00 | 0.111 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 380 IQ | 0.3800 | 765.00 | 0.109 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 380 IQS | 0.3800 | 621.00 | 0.094 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 50/20/23,8 VZ | 0.5000 | 745.00 | 0.115 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| PIA 500 IQ | 0.5000 | 600.00 | 0.099 | 0.920 | 7 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |

Building Physics Data DB
