Röfix

RÖFIX AG, Id ff8080811e34f50f011e3660e7070001
Date Created: 2008-12-14, Last Updated: 2009-08-22 17:27

 

Spezialist für Fertigputze, Fertigmörtel und Systemlieferant.

Abdichtungen d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Optiflex - Dicht-Spachtelmasse 2K 0.0000 1,200.00 0.870 1.000 500 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Abriebe d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 300 Kalk-Abrieb, Innenfeinputz 0.0000 1,300.00 0.800 0.936 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 310 Weisskalk-Struktur-Deckputz 0.0000 1,300.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 320 Struktur-Deckputz, Sockelputz 0.0000 1,550.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz 0.0000 1,450.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Malta Fina Feinabrieb 0.0020 1,700.00 0.800 0.936 7 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Akustikputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Akustikputz 0.0000 450.00 0.140 1.116 8 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Baufarben d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Acryl-Aussenfarbe 0.0002 1,600.00 0.700 0.000 800 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Acryl-Innenfarbe 0.0002 1,500.00 0.700 0.000 800 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Silikat-Aussenfarbe 0.0002 1,400.00 0.700 0.000 220 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Silikonharz-Aussenfarbe 0.0002 1,600.00 0.700 0.000 450 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Dünnlagenputz d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 410 Betonfinish 0.0000 1,540.00 0.800 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 420 Plansteinfinish 0.0000 1,600.00 0.800 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Estriche d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 973 Schnell-Zementestrich 0.0000 2,100.00 1.600 1.000 15 25.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix A90 CA-Fliessestrich 0.0000 2,100.00 1.400 1.000 15 21.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix A91 CA-Fliessestrich 0.0000 2,100.00 1.400 1.000 15 21.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix ZS20 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0.0000 2,000.00 1.200 1.000 15 15.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix ZS30 Zement-Sulfat-Fliessestrich 0.0000 2,000.00 1.200 1.000 15 19.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Fliesenkleber d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix DBM flexibel - Dünnbettmörtel 0.0000 1,550.00 0.900 1.000 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Gips/Kalk-Unterputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 150 Gips-Kalk-Innenputz 0.0000 1,150.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 190 Kalk-Gips-Innenputz 0.0000 1,200.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 191 Gips-Kalk-Innenputz schnell 0.0000 1,200.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 225 Putzglätte 0.0000 800.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 242 Glätt- und Weissputz 0.0000 1,100.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Kleber- u. Armiermörtel d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 440 Kleber / Haftputz 0.0090 1,500.00 0.700 0.000 13 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix DIEPLAST S Klebe- und Armiermörtel 0.0030 1,300.00 1.000 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix ELASTIC Armierspachtel ZF 0.0025 1,800.00 0.700 1.116 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix POLYSTAR Klebespachtel 0.0030 1,600.00 0.900 1.116 25 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SK52 Schnellkleber 0.0000 1,550.00 1.000 1.116 35 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix UNICOLL Universalkleber 0.0000 1,200.00 1.000 1.116 200 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Unistar BASIC Klebe- und Armiermörtel 0.0050 1,650.00 0.900 1.116 14 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel 0.0050 1,150.00 0.550 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Unistar POR Klebe-/Armiermörtel 0.0050 1,150.00 0.450 1.116 12 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Unistar WEISS Klebe- und Armiermörtel 0.0050 1,650.00 0.900 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix W50 Klebespachtel 0.0030 1,700.00 0.900 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Kunstharz-Oberputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Buntsteinputz 0.0000 1,850.00 1.000 0.936 60 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Deckspritzputz leicht 0.0000 1,000.00 0.700 0.936 60 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Kunstharzputz 0.0000 1,500.00 0.800 0.936 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Magnet-Grundputz 0.0000 1,800.00 1.000 0.936 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Magnetputz 0.0000 1,800.00 1.000 0.936 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Strukturputz INNEN (organisch) 0.0000 1,500.00 0.800 0.936 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Leicht-Unterputze/Schlitzmörtel d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 861 Schlitzmörtel 0.0000 300.00 0.100 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 864 Kalk-Zement-Leichtgrundputz 0.0000 1,300.00 0.800 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz 0.0000 1,200.00 0.700 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 866 Kalk-Zement-Leichtgrundputz 0.0000 1,050.00 0.700 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Oberputzvorbehandlung d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Algenkiller 0.0000 1,000.00 0.010 1.116 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Aufbrennsperre 0.0000 1,000.00 0.010 1.116 1 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Gika-Grund 0.0000 1,200.00 0.010 1.116 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Isolieranstrich 90 MS 0.0000 1,800.00 0.900 1.116 150 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Putzgrund UNI 0.0005 1,500.00 0.800 0.936 60 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR Grundierung 0.0005 1,500.00 0.800 0.936 60 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Putzträgerplatten d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Renotect - 12mm - Putzträgerplatte 0.0120 500.00 0.090 1.100 11 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Renotect - 20mm - Putzträgerplatte 0.0200 500.00 0.090 1.100 11 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Renotect - 8mm - Putzträgerplatte 0.0080 500.00 0.090 1.100 11 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Renoviersysteme d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 380 Hydraulik-Feinabrieb 0.0000 1,450.00 0.800 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 390 Renovierfeinputz, rohweiss 0.0000 1,350.00 0.800 1.116 12 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 665 Stopfmörtel 0.0000 1,800.00 0.800 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 675 Hydraulik-Vorspritzmörtel 0.0000 1,850.00 0.800 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 691 Trass-Kalk-Renovierputz 0.0000 1,750.00 0.800 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 695 Hydraulkalk-Renovierputz 0.0000 1,750.00 0.800 1.116 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Sumpfkalk 0.0000 1,800.00 1.400 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Sumpfkalkfarbe 0.0000 1,200.00 0.010 1.116 0 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Saniersysteme d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 340 Sanier-Deckputz 0.0000 1,550.00 0.800 1.116 12 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 341 Sanier-Deckputz weiss 0.0000 1,550.00 0.800 1.116 13 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 635 Sperrputz 0.0000 1,500.00 0.800 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 640 Sanierputz R-W 0.0000 1,500.00 0.800 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 650 Sanierputz weiss 0.0000 1,200.00 0.700 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 680 Sanierputz R-L 0.0000 400.00 0.013 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Silikat-Oberputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix Mineralputz INNEN (Silikat) 0.0000 1,500.00 0.700 0.936 35 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Silikonharz-Oberputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix SiSi-Putz 0.0000 1,500.00 0.700 0.936 60 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Spachtelmasse/Baukleber d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 441 Ausgleichsputz 0.0000 1,500.00 0.800 1.116 7 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 57 Zement-Baukleber, weiss 0.0000 1,500.00 0.800 1.116 35 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 58F Faserspachtel/Ausgleichsputz 0.0000 1,400.00 0.600 1.116 25 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR Spezial-Klebespachtel 0.0000 1,650.00 0.800 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
System-Dämmplatten d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix CORKTHERM 040 (100mm) Dämmkork 0.1000 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (120mm) Dämmkork 0.1200 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (140mm) Dämmkork 0.1400 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (160mm) Dämmkork 0.1600 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (180mm) Dämmkork 0.1800 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (200mm) Dämmkork 0.2000 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (60mm) Dämmkork 0.0600 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (80mm) Dämmkork 0.0800 120.00 0.040 1.670 10 0.50 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix CORKTHERM 040 (??mm) Dämmkork 0.0000 120.00 0.040 2.000 10 6.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (100mm) Holzfaser 0.1000 170.00 0.045 2.100 5 0.88 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (60mm) Holzfaser 0.0600 170.00 0.045 2.100 5 0.88 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (80mm) Holzfaser 0.0800 170.00 0.045 2.100 5 0.88 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (100mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.1000 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (120mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.1200 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (140mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.1400 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (160mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.1600 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (180mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.1800 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (200mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.2000 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (60mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.0600 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (80mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.0800 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 035 (??mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0.0000 15.00 0.035 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (100mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.1000 15.00 0.040 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (120mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.1200 15.00 0.040 1.500 45 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (140mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.1400 15.00 0.040 1.500 45 2.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (160mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.1600 15.00 0.040 1.500 50 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (180mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.1800 15.00 0.040 1.500 50 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (200mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.2000 15.00 0.040 1.500 50 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (60mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.0600 15.00 0.040 1.500 50 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (80mm) Polystar (EPS15SE/S) 0.0800 15.00 0.040 1.500 50 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0.0000 15.00 0.040 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS20SE/S) 0.0000 20.00 0.040 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (100mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.1000 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (120mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.1200 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (140mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.1400 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (160mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.1600 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (180mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.1800 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (200mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.2000 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (60mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.0600 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (80mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.0800 140.00 0.040 0.840 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix FIRESTOP 040 (??mm) Mineralwolle (MW-PT) 0.0000 105.00 0.040 1.500 1 0.48 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix LIGHT 040 (100mm) gelocht (EPS15SE/S) 0.1000 15.00 0.040 1.500 10 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix LIGHT 040 (120mm) gelocht (EPS15SE/S) 0.1200 15.00 0.040 1.500 10 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix LIGHT 040 (140mm) gelocht (EPS15SE/S) 0.1400 15.00 0.040 1.500 10 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix LIGHT 040 (80mm) gelocht (EPS15SE/S) 0.0800 15.00 0.040 1.500 10 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (100mm) Mineralschaum 0.1000 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (120mm) Mineralschaum 0.1200 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (140mm) Mineralschaum 0.1400 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (160mm) Mineralschaum 0.1600 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (180mm) Mineralschaum 0.1800 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (200mm) Mineralschaum 0.2000 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (80mm) Mineralschaum 0.0800 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix MINOPOR 045 (??mm) Mineralschaum 0.0000 115.00 0.045 1.300 6 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR I 060 (25mm) Innendämmplatte 0.0250 290.00 0.053 1.000 7 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR I 060 (30mm) Innendämmplatte 0.0300 290.00 0.053 1.000 7 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR I 060 (50mm) Innendämmplatte 0.0500 290.00 0.053 1.000 7 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix RENOPOR S 060 (25mm) Innendämmplatte 0.0250 290.00 0.053 1.000 9 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (100mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.1000 15.00 0.040 1.500 40 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (120mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.1200 15.00 0.040 1.500 45 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (140mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.1400 15.00 0.040 1.500 45 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (160mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.1600 15.00 0.040 1.500 50 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (200mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.2000 15.00 0.040 1.500 50 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (80mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.0800 15.00 0.040 1.500 35 1.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SILENT 040 (??mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0.0000 15.00 0.040 1.500 40 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (100mm) Lamelle (MW-PT) 0.1000 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (120mm) Lamelle (MW-PT) 0.1200 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (140mm) Lamelle (MW-PT) 0.1400 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (160mm) Lamelle (MW-PT) 0.1600 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (180mm) Lamelle (MW-PT) 0.1800 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (200mm) Lamelle (MW-PT) 0.2000 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (80mm) Lamelle (MW-PT) 0.0800 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix SPEED 040 (??mm) Lamelle (MW-PT) 0.0000 105.00 0.040 1.500 1 3.80 0 0.000 0.0000 0.000000
Unterputzvorbehandlung d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 10 Haftbrücke 0.0000 1,150.00 0.700 1.116 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 670 Spezial Zement-Vorspritzer 0.0000 1,750.00 0.800 1.116 45 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 670 Zement-Vorspritzmörtel 0.0000 1,850.00 0.800 1.116 35 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel 0.0000 1,750.00 0.800 1.116 25 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Zement/Kalk-Unterputze d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 520 Kalk-Zement-Grundputz schnell 0.0000 1,600.00 0.800 1.116 25 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 530 Kalk-Innenputz 0.0000 1,400.00 0.800 1.116 20 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 615 Zement-Kalk-Grundputz, schnell 0.0000 1,600.00 0.800 1.116 25 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 620 Zement-Grundputz, Sockelputz 0.0000 1,600.00 0.800 1.116 30 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Öko-Produkte d ρ λn cp µdry Edyn t PEI n.r. GWP100 AP
m kg/m3 W/m.K kJ/(kg.K) - MN/m2 a MJ kg CO2 eq kg SO2 eq
Röfix 500bioKalk-Grundputz 0.0000 1,400.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 600 Kalk-Weisszement-Grundputz 0.0000 1,550.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 720 Rustico-Dekorputz weiss 0.0000 1,500.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix 900 Kalk-Weisszement-Mauermörtel 0.0000 1,750.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix GEOLEHM Lehmputz 0.0000 1,600.00 0.800 0.936 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Jutegewebe 0.0000 0.00 0.800 0.936 0 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Lehmputz FEIN 0.0000 1,600.00 0.800 0.936 1,510 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Lehmputz FEIN farbig 0.0000 1,600.00 0.800 0.936 10 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000
Röfix Schilfträgermatten 0.0000 0.00 0.800 0.936 15 0.00 0 0.000 0.0000 0.000000