Ruhende Luftschichten - ISO 6946
Kurt Battisti,
Id ff8080811e58c774011e58cdc78f0001
Date Created: 2008-12-21,
Last Updated: 2009-12-22 12:34
Enhält Bemessungswerte für ruhende Luftschichten aus der ISO 6946 bis zu einer Dicke von 30cm. Darüber hinausgehende Luftschichten sollten mit ISO 13789 berechnet werden.
| Wärmestrom Abwärts | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Luftschicht ruhend (1 mm), abwärts | 0.0010 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (10 mm), abwärts | 0.0100 | 1.23 | 0.067 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (100 mm), abwärts | 0.1000 | 1.23 | 0.455 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (110 mm), abwärts | 0.1100 | 1.23 | 0.499 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (120 mm), abwärts | 0.1200 | 1.23 | 0.543 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (130 mm), abwärts | 0.1300 | 1.23 | 0.587 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (140 mm), abwärts | 0.1400 | 1.23 | 0.222 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (15 mm), abwärts | 0.0150 | 1.23 | 0.088 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (150 mm), abwärts | 0.1500 | 1.23 | 0.223 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (2 mm), abwärts | 0.0020 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (200 mm), abwärts | 0.2000 | 1.23 | 0.225 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (25 mm), abwärts | 0.0250 | 1.23 | 0.132 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (3 mm), abwärts | 0.0030 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (300 mm), abwärts | 0.3000 | 1.23 | 0.230 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (4 mm), abwärts | 0.0040 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (5 mm), abwärts | 0.0050 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (50 mm), abwärts | 0.0500 | 1.23 | 0.238 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (60 mm), abwärts | 0.0600 | 1.23 | 0.283 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (7 mm), abwärts | 0.0070 | 1.23 | 0.054 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (70 mm), abwärts | 0.0700 | 1.23 | 0.327 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (80 mm), abwärts | 0.0800 | 1.23 | 0.370 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (90 mm), abwärts | 0.0900 | 1.23 | 0.413 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Wärmestrom Horizontal | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Luftschicht ruhend (1 mm), horizontal | 0.0010 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (10 mm), horizontal | 0.0100 | 1.23 | 0.067 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (100 mm), horizontal | 0.1000 | 1.23 | 0.556 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (110 mm), horizontal | 0.1100 | 1.23 | 0.611 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (120 mm), horizontal | 0.1200 | 1.23 | 0.667 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (130 mm), horizontal | 0.1300 | 1.23 | 0.722 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (140 mm), horizontal | 0.1400 | 1.23 | 0.778 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (15 mm), horizontal | 0.0150 | 1.23 | 0.088 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (150 mm), horizontal | 0.1500 | 1.23 | 0.833 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (2 mm), horizontal | 0.0020 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (200 mm), horizontal | 0.2000 | 1.23 | 1.111 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (25 mm), horizontal | 0.0250 | 1.23 | 0.139 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (3 mm), horizontal | 0.0030 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (300 mm), horizontal | 0.3000 | 1.23 | 1.667 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (4 mm), horizontal | 0.0040 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (5 mm), horizontal | 0.0050 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (50 mm), horizontal | 0.0500 | 1.23 | 0.278 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (60 mm), horizontal | 0.0600 | 1.23 | 0.333 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (7 mm), horizontal | 0.0070 | 1.23 | 0.054 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (70 mm), horizontal | 0.0700 | 1.23 | 0.389 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (80 mm), horizontal | 0.0800 | 1.23 | 0.444 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (90 mm), horizontal | 0.0900 | 1.23 | 0.500 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Wärmestrom aufwärts | d | ρ | λn | cp | µdry | Edyn | t | PEI n.r. | GWP100 | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg/m3 | W/m.K | kJ/(kg.K) | - | MN/m2 | a | MJ | kg CO2 eq | kg SO2 eq | |
| Luftschicht ruhend (1 mm), aufwärts | 0.0010 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (10 mm), aufwärts | 0.0100 | 1.23 | 0.067 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (100 mm), aufwärts | 0.1000 | 1.23 | 0.625 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (110 mm), aufwärts | 0.1100 | 1.23 | 0.688 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (120 mm), aufwärts | 0.1200 | 1.23 | 0.750 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (130 mm), aufwärts | 0.1300 | 1.23 | 0.813 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (140 mm), aufwärts | 0.1400 | 1.23 | 0.875 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (15 mm), aufwärts | 0.0150 | 1.23 | 0.094 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (150 mm), aufwärts | 0.1500 | 1.23 | 0.938 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (2 mm), aufwärts | 0.0020 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (200 mm), aufwärts | 0.2000 | 1.23 | 1.250 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (25 mm), aufwärts | 0.0250 | 1.23 | 0.156 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (3 mm), aufwärts | 0.0030 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (300 mm), aufwärts | 0.3000 | 1.23 | 1.875 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (4 mm), aufwärts | 0.0040 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (5 mm), aufwärts | 0.0050 | 1.23 | 0.045 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (50 mm), aufwärts | 0.0500 | 1.23 | 0.313 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (60 mm), aufwärts | 0.0600 | 1.23 | 0.375 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (7 mm), aufwärts | 0.0070 | 1.23 | 0.054 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (70 mm), aufwärts | 0.0700 | 1.23 | 0.438 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (80 mm), aufwärts | 0.0800 | 1.23 | 0.500 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
| Luftschicht ruhend (90 mm), aufwärts | 0.0900 | 1.23 | 0.563 | 1.008 | 1 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |

Building Physics Data DB
