Kataloge
| Länderkennzeichen | Name | Materialien | geändert | Zähler |
|---|---|---|---|---|
| AT | BASF | 40 | 2009-09-09 | 790 |
| EU | Basic Europe | 126 | 2009-08-21 | 488 |
| HU | Basic Hungary | 5 | 2009-08-18 | 235 |
| AT | Basiskatalog Österreich | 238 | 2009-08-22 | 1277 |
| AT | Bauder | 6 | 2009-09-05 | 489 |
| AT | Eder Ziegel | 5 | 2009-09-13 | 461 |
| AT | GEOCELL Schaumglasschotter | 1 | 2010-07-08 | 333 |
| AT | KNAUF Insulation | 201 | 2009-08-22 | 2089 |
| AT | Pichler Ziegel | 17 | 2009-09-13 | 418 |
| AT | Polyfoam | 29 | 2009-08-22 | 1857 |
| AT | Rockwool Österreich | 115 | 2009-07-09 | 1928 |
| AT | Röfix | 162 | 2009-08-22 | 2129 |
| AT | Ruhende Luftschichten - ISO 6946 | 66 | 2009-12-22 | 808 |
| AT | Saint-Gobain ISOVER Austria | 218 | 2010-09-01 | 3082 |
| AT | Steinbacher Dämmstoffe | 347 | 2010-08-23 | 2976 |
| AT | sto | 70 | 2009-08-22 | 1915 |
| AT | Wienerberger | 42 | 2009-08-22 | 1696 |
| AT | YTONG | 75 | 2009-08-22 | 1684 |
Die Datenbank bietet einen Platz um bauphysikalische Daten abzulegen, zu aktualisieren und weiterzugeben.
Nutzen für Herausgeber
Publikation und Verteilung von Daten für bauphysikalische Berechnungen. Falls Sie selber einen Katalog publizieren möchten kontaktieren Sie uns bitte.
Nutzen für Anwender
Sammlung von bauphysikalischen Daten verschiedener Herausgeber.
Nutzen für Software
Datenquelle für Materialien mit der Möglichkeit zur Aktualisierung. Die Liste der Kataloge und die Materialien der Kataloge können als XML Datei geliefert werden. Falls Sie eine Schnittstelle integrieren möchten kontaktieren Sie uns bitte. More…
Syncing Software
ArchiPHYSIK (A-NULL Bauphysik)
Start: 2009-01
Der Gebäudeprofi (ETU)
Start: 2009-01
GEQ (Zehentmayer)
Start: 2009-06
AnTherm (T.Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT)
Start: 2009-08
Contribute!
We welcome all contributions to the project! You can contribute time (development, documentation, tests, user support, ...), material or even money.

Bauphysikdaten DB