Der Bogen der Außendämmungsmöglichkeiten mit Vakuumdämmung spannt sich von Terrasse, Balkon, Flachdach, Steildach bishin zur Fassade.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
SF-A-ALU/GGR-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/GGR-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/GGR-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/GGR-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/GGR-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/GGR-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-D-AUSP-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GFK-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-2GGR-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP20 0,0200 1,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜ-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-FLDÜF-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-GAUB-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-HYDRO-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-LAIB-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP15 0,0150 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP20 0,0200 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP25 0,0250 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP30 0,0300 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP40 0,0400 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
SF-A-ROLL-VIP50 0,0500 185,00 0,007 0,000 1.000.000 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
SF-A-ALU/GGR-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/GGR-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/GGR-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/GGR-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/GGR-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/GGR-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ALU/XPS-Ü-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-D-AUSP-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GFK-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-2GGR-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-DA-GFK-GGR-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-F-ALUB/MAX-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜ-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP20 0 6,000 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-FLDÜF-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-GAUB-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-HYDRO-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-LAIB-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP15 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP20 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP25 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP30 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP40 0 62,100 3,4300 0,013900
SF-A-ROLL-VIP50 0 62,100 3,4300 0,013900
XML