Name Materialien updated Zähler
BASF | AT 40 2017-07-09 11146
Basic Europe | EU 127 2011-05-12 8287
Basiskatalog Österreich | AT 238 2009-08-22 10483
Bauder Flachdach | AT 8 2012-12-17 11089
Baumit | AT 251 2015-05-23 8513
Bitbau Dörr | AT 130 2013-04-18 14157
Comelli Ziegel | AT 24 2015-07-19 3969
Danreiter Ziegel | AT 9 2015-07-23 3956
EDER | AT 30 2016-10-24 15357
Europerl | AT 4 2018-10-02 8688
GEOCELL Schaumglas GmbH | AT 2 2016-06-13 11505
Hebel Wirtschaftsbau | AT 36 2020-01-09 4714
HELUZ Ziegelindustrie | CZ 47 2022-06-30 2251
Isolith Holzwolle Leichtbauplatten | AT 67 2018-02-27 4449
KNAUF Insulation | AT 114 2025-07-15 38944
Korken Schiesser | AT 1 2012-08-28 5054
Leitl Ziegelwerk | AT 21 2015-07-19 3884
Liapor Wandbildner | AT 11 2012-06-29 7386
Lizzi Ziegelwerk | AT 1 2012-08-21 5000
Multipor Dämmsysteme | AT 41 2020-01-09 5144

Legende

Zähler
Datendownloads von Programmen
XML