Gruppen

Dämmschüttungen für Hausbau, Kamin & Installationen – Dämmzuschlag für Putze, Fertigteile, Steine & Ziegel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Thermo-Fill 0,0000 83,00 0,042 1,000 1 0,00
Thermo-Floor 0,2000 85,00 0,042 1,000 1 0,00
Thermo-Plan 0,0000 145,00 0,053 1,000 1 0,00
Thermo-Roof 0,0000 150,00 0,053 1,000 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Thermo-Fill 1.000 6,450 0,0000 0,000000
Thermo-Floor 1.000 6,450 0,0000 0,000000
Thermo-Plan 1.000 6,450 0,0000 0,000000
Thermo-Roof 1.000 6,450 0,0000 0,000000
XML