Xella International GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Baustoff- und Rohstoffmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter bekannten Markennamen: YTONG Porenbeton, SILKA Kalksandstein, HEBEL Wirtschaftsbau und MULTIPOR Dämmsysteme. Mit diesen Marken sind wir auch in Österreich vertreten.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Ytong Attikaelement 200 / AAC 4,5-600 0,2000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Attikaelement 250 / AAC 2,5-400 0,2500 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Attikaelement 250 / AAC 4,5-600 0,2500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Attikaelement 300 / AAC 2,5-400 0,3000 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Attikaelement 300 / AAC 4,5-600 0,3000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 125 / AAC 4,5-700 0,1250 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 150 / AAC 4,5-700 0,1500 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 175 / AAC 4,5-700 0,1750 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 200 / AAC 4,5-700 0,2000 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 240 / AAC 4,5-700 0,2400 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Dach- und Deckenplatte 300 / AAC 4,5-700 0,3000 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Deckenelement 240 / AAC 4,5-700 0,2400 700,00 0,180 1,000 5 2.750,00
Ytong Deckenrost-Verblendelement 100 / AAC 4,5-600 0,1000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Deckenrost-Verblendelement 75 / AAC 4,5-600 0,0750 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Deckenroststein 100 / PP 2-0,35 0,1000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Planstein gelb 100 / PP 2-0,50 0,1000 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 120 / PP 2-0,50 0,1200 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 150 / PP 2-0,50 0,1500 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 200 / PP 2-0,50 0,2000 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 250 / PP 2-0,50 0,2500 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 50 / PP 2-0,50 0,0500 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Planstein gelb 75 / PP 2-0,50 0,0750 500,00 0,130 1,000 5 1.750,00
Ytong Systemwandelement 100 / AAC 4,5-600 0,1000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 120 / AAC 4,5-600 0,1200 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 175 / AAC 4,5-600 0,1750 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 175 / AAC 4,5-700 0,1750 700,00 0,180 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 200 / AAC 4,5-600 0,2000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 200 / AAC 4,5-700 0,2000 700,00 0,180 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 250 / AAC 4,5-600 0,2500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Systemwandelement 300 / AAC 2,5-350 0,3000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Systemwandelement 400 / AAC 2,5-350 0,4000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Systemwandelement 450 / AAC 2,5-350 0,4500 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Systemwandelement 500 / AAC 2,5-350 0,5000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo 300 / PV 2-0,35 0,3000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo 400 / PV 2-0,35 0,4000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo 450 / PV 2-0,35 0,4500 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo 500 / PV 2-0,35 0,5000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo plan 200 / PV 2-0,35 0,2000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong Thermo universal 300 / PV 2-0,35 0,3000 350,00 0,090 1,000 5 1.000,00
Ytong ThermoPlus 300 / PV 2-0,35 0,3000 315,00 0,080 1,000 5 825,00
Ytong ThermoPlus 400 / PV 2-0,35 0,4000 315,00 0,080 1,000 5 825,00
Ytong ThermoPlus 450 / PV 2-0,35 0,4500 315,00 0,080 1,000 5 825,00
Ytong ThermoPlus 500 / PV 2-0,35 0,5000 315,00 0,080 1,000 5 825,00
Ytong Verbundstein blau 100 / PV 4-0,60 0,1000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 120 / PV 4-0,60 0,1200 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 150 / PV 4-0,60 0,1500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 175 / PV 4-0,60 0,1750 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 200 / PV 4-0,60 0,2000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 250 / PV 4-0,60 0,2500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 300 / PV 4-0,60 0,3000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 350 / PV 4-0,60 0,3500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein gelb 150 / PV 2-0,40 0,1500 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Verbundstein gelb 200 / PV 2-0,40 0,2000 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Verbundstein gelb 250 / PV 2-0,40 0,2500 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Ytong Attikaelement 200 / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Attikaelement 250 / AAC 2,5-400 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Attikaelement 250 / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Attikaelement 300 / AAC 2,5-400 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Attikaelement 300 / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 125 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 150 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 175 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 200 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 240 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Dach- und Deckenplatte 300 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Deckenelement 240 / AAC 4,5-700 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Deckenrost-Verblendelement 100 / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Deckenrost-Verblendelement 75 / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Deckenroststein 100 / PP 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Planstein gelb 100 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 120 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 150 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 200 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 250 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 50 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Planstein gelb 75 / PP 2-0,50 100 4,080 0,3230 0,000930
Ytong Systemwandelement 100 / AAC 4,5-600 100 4,000 0,3130 0,001130
Ytong Systemwandelement 120 / AAC 4,5-600 100 4,000 0,3130 0,001130
Ytong Systemwandelement 175 / AAC 4,5-600 100 4,220 0,3280 0,001170
Ytong Systemwandelement 175 / AAC 4,5-700 100 4,220 0,3280 0,001170
Ytong Systemwandelement 200 / AAC 4,5-600 100 4,150 0,3240 0,001170
Ytong Systemwandelement 200 / AAC 4,5-700 100 4,220 0,3280 0,001170
Ytong Systemwandelement 250 / AAC 4,5-600 100 4,060 0,3170 0,001150
Ytong Systemwandelement 300 / AAC 2,5-350 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Systemwandelement 400 / AAC 2,5-350 100 6,610 0,5850 0,001440
Ytong Systemwandelement 450 / AAC 2,5-350 100 6,680 0,5900 0,001460
Ytong Systemwandelement 500 / AAC 2,5-350 100 6,680 0,5900 0,001460
Ytong Thermo 300 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Thermo 400 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Thermo 450 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Thermo 500 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Thermo plan 200 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Thermo universal 300 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong ThermoPlus 300 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong ThermoPlus 400 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong ThermoPlus 450 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong ThermoPlus 500 / PV 2-0,35 100 6,400 0,5660 0,001370
Ytong Verbundstein blau 100 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 120 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 150 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 175 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 200 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 250 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 300 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 350 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 150 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 200 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 250 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
XML