Xella International GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Baustoff- und Rohstoffmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter bekannten Markennamen: YTONG Porenbeton, SILKA Kalksandstein, HEBEL Wirtschaftsbau und MULTIPOR Dämmsysteme. Mit diesen Marken sind wir auch in Österreich vertreten.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Ytong Attikaelement 250 mm / AAC 4,5-600 0,2500 600,00 0,165 1,000 5 0,00
Ytong Deckenroststein Pve 100mm / PP 2-0,45 0,1000 440,00 0,116 1,000 5 1.000,00
Ytong Planstein Klassik 100 / PP 2-0,50 0,1000 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 125 / PP 2-0,50 0,1250 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 150 / PP 2-0,50 0,1500 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 200 / PP 2-0,50 0,2000 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 250 / PP 2-0,50 0,2500 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Klassik 75 / PP 2-0,50 0,0750 480,00 0,126 1,000 5 1.425,00
Ytong Planstein Statik 50 / PP 4-0,55 0,0500 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Thermo 300 / PV 2-0,35 0,3000 330,00 0,087 1,000 5 1.303,00
Ytong Thermo 375 / PV 2-0,35 0,3750 330,00 0,087 1,000 5 1.303,00
Ytong Thermo 450 / PV 2-0,35 0,4500 330,00 0,087 1,000 5 1.303,00
Ytong Thermo 500 / PV 2-0,35 0,5000 330,00 0,087 1,000 5 1.303,00
Ytong ThermoPlus 300 / PV 2-0,35 0,3000 316,00 0,080 1,000 5 1.220,00
Ytong ThermoPlus 365 / PV 2-0,35 0,3650 316,00 0,080 1,000 5 1.220,00
Ytong ThermoPlus 400 / PV 2-0,35 0,4000 316,00 0,080 1,000 5 1.220,00
Ytong ThermoPlus 450 / PV 2-0,35 0,4500 316,00 0,080 1,000 5 1.220,00
Ytong ThermoPlus 500 / PV 2-0,35 0,5000 316,00 0,080 1,000 5 1.220,00
Ytong Verbundstein Standard 200 / PV 2-0,40 0,2000 390,00 0,103 1,000 5 1.050,00
Ytong Verbundstein Standard 250 / PV 2-0,40 0,2500 390,00 0,103 1,000 5 1.050,00
Ytong Verbundstein Statik 100 / PV 4-0,55 0,1000 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 125 / PV 4-0,55 0,1250 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 200 / PV 4-0,55 0,2000 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
Ytong Verbundstein Statik 250 / PV 4-0,55 0,2500 530,00 0,140 1,000 5 2.199,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Ytong Attikaelement 250 mm / AAC 4,5-600 100 0,000 0,0000 0,000000
Ytong Deckenroststein Pve 100mm / PP 2-0,45 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 100 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 125 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 150 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 200 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 250 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Klassik 75 / PP 2-0,50 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Planstein Statik 50 / PP 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Thermo 300 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Thermo 375 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Thermo 450 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Thermo 500 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong ThermoPlus 300 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong ThermoPlus 365 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong ThermoPlus 400 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong ThermoPlus 450 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong ThermoPlus 500 / PV 2-0,35 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Standard 200 / PV 2-0,40 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Standard 250 / PV 2-0,40 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 100 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 125 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 200 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
Ytong Verbundstein Statik 250 / PV 4-0,55 100 2,890 0,2280 0,000657
XML