Xella International GmbH ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Baustoff- und Rohstoffmarkt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter bekannten Markennamen: YTONG Porenbeton, SILKA Kalksandstein, HEBEL Wirtschaftsbau und MULTIPOR Dämmsysteme. Mit diesen Marken sind wir auch in Österreich vertreten.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Ytong Verbundstein blau 100 / PV 4-0,60 0,1000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 120 / PV 4-0,60 0,1200 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 150 / PV 4-0,60 0,1500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 175 / PV 4-0,60 0,1750 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 200 / PV 4-0,60 0,2000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 250 / PV 4-0,60 0,2500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 300 / PV 4-0,60 0,3000 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein blau 350 / PV 4-0,60 0,3500 600,00 0,160 1,000 5 2.250,00
Ytong Verbundstein gelb 150 / PV 2-0,40 0,1500 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Verbundstein gelb 200 / PV 2-0,40 0,2000 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
Ytong Verbundstein gelb 250 / PV 2-0,40 0,2500 400,00 0,110 1,000 5 1.250,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Ytong Verbundstein blau 100 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 120 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 150 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 175 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 200 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 250 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 300 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein blau 350 / PV 4-0,60 100 3,760 0,2930 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 150 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 200 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
Ytong Verbundstein gelb 250 / PV 2-0,40 100 5,260 0,4460 0,001070
XML