Das Erzeugungsprogramm umfasst Planziegel, Standardmauerwerk für aufgehendes Mauerwerk und Zwischenwandziegel sowie sämtliche Arten von Deckenkonstruktionen, insbesondere Ziegelschrägdecken als Massivdach für das ausgebaute Dachgeschoss.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
PIAplan 10/50/24,9 N+F 0,1000 830,00 0,330 1,000 5 0,00
PIAplan 12/50/24,9 N+F 0,1200 780,00 0,340 1,000 5 0,00
PIAplan 17/50/24,9 VZ 0,1700 740,00 0,204 1,000 5 0,00
PIAplan 20/40/24,9 SVZ Verfüllziegel 0,2000 650,00 0,000 0,000 0 0,00
PIAplan 20/50/24,9 VZ 0,2000 780,00 0,250 1,000 5 0,00
PIAplan 25/38/24,9 SVZ Verfüllziegel 0,2500 650,00 0,000 0,000 0 0,00
PIAplan 25/38/24,9 VZ 0,2500 750,00 0,196 1,000 5 0,00
PIAplan 25/38/24,9 VZ schwer 0,2500 970,00 0,300 1,000 5 0,00
PIAplan 25/45/24,9 VZ 0,2500 645,00 0,181 1,000 5 0,00
PIAplan 30/30/24,9 VZ 0,3000 780,00 0,132 1,000 5 0,00
PIAplan 30/33/24,9 VZ 0,3000 860,00 0,218 1,000 5 0,00
PIAplan 38/25/24,9 VZ 0,3800 730,00 0,123 1,000 5 0,00
PIAplan 38/25/24,9 VZI 0,3800 695,00 0,115 1,000 5 0,00
PIAplan 44/18(12)/24,9 VZ 0,4400 827,00 0,144 1,000 5 0,00
PIAplan 44/25/24,9 VZ 0,4400 750,00 0,144 1,000 5 0,00
PIAplan 440 IQS 0,4400 755,00 0,096 1,000 5 0,00
PIAplan 50/20/24,9 VZ 0,5000 680,00 0,105 1,000 5 0,00
PIAplan 50/20/24,9 VZ Laibung 0,5000 750,00 0,105 1,000 5 0,00
PIAplan 500 IQS 0,5000 715,00 0,084 1,000 5 0,00
PIAplan 8/50/24,9 N+F 0,0800 850,00 0,000 1,000 5 0,00
PIAplan Anfänger 25 cm 0,2500 685,00 0,196 1,000 5 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
PIAplan 10/50/24,9 N+F 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 12/50/24,9 N+F 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 17/50/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 20/40/24,9 SVZ Verfüllziegel 0 0,000 0,0000 0,000000
PIAplan 20/50/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 25/38/24,9 SVZ Verfüllziegel 0 0,000 0,0000 0,000000
PIAplan 25/38/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 25/38/24,9 VZ schwer 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 25/45/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 30/30/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 30/33/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 38/25/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 38/25/24,9 VZI 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 44/18(12)/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 44/25/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 440 IQS 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 50/20/24,9 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 50/20/24,9 VZ Laibung 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 500 IQS 100 2,040 0,1730 0,000303
PIAplan 8/50/24,9 N+F 0 0,000 0,0000 0,000000
PIAplan Anfänger 25 cm 100 2,040 0,1730 0,000303
XML