Ziegelprogramm Senftenbacher Ziegelwerk

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
10 VZ 0,1000 810,00 0,312 1,000 5 0,00
12 VZ 0,1200 820,00 0,307 1,000 5 0,00
18 VZ 0,1800 800,00 0,280 1,000 5 0,00
20 VZ 0,2000 870,00 0,243 1,000 5 0,00
25 Schwer 0,2500 850,00 0,231 1,000 5 0,00
25 VZ 0,2500 740,00 0,195 1,000 5 0,00
30 Plus 0,3000 690,00 0,120 1,000 5 0,00
30 VZ 0,3000 760,00 0,152 1,000 5 0,00
38 Objekt 0,3800 750,00 0,152 1,000 5 0,00
38 Plus 0,3800 700,00 0,110 1,000 5 0,00
50 Plus 0,5000 710,00 0,102 1,000 5 0,00
50 Primus 0,5000 630,00 0,095 1,000 5 0,00
50 Sigma 0,5000 616,00 0,089 1,000 5 0,00
SSZ 25/30/23.8 mit MT 0,2500 0,00 0,551 1,000 5 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
10 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
12 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
18 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
20 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
25 Schwer 100 2,040 0,1730 0,000303
25 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
30 Plus 100 2,040 0,1730 0,000303
30 VZ 100 2,040 0,1730 0,000303
38 Objekt 100 2,040 0,1730 0,000303
38 Plus 100 2,040 0,1730 0,000303
50 Plus 100 2,040 0,1730 0,000303
50 Primus 100 2,040 0,1730 0,000303
50 Sigma 100 2,040 0,1730 0,000303
SSZ 25/30/23.8 mit MT 100 2,040 0,1730 0,000303
XML