Ein Basiskatalog mit allgemeinen herstellerunabhängigen Baustoffen. Der Kalaog basiert weitgehend auf dem "Katalog für wärmeschutztechnische Rechenwerte von Baustoffen und Bauteilen" vom 1. Dezember 2001. Ergänzt wurden die dampfdiffusionstechnischen Wert mit den Angaben in ISO 10456 und ökologischen Kennwerten vom Österreichischen Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO).
d
m |
ρ
kg/m3 |
λn
W/m.K |
cp
kJ/(kg.K) |
µdry
- |
Edyn
MN/m2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anhydritestrich | 0,0500 | 2.200,00 | 0,700 | 1,300 | 20 | 0,00 |
Asphalt | 0,0500 | 1.050,00 | 0,700 | 0,950 | 50.000 | 0,00 |
Asphaltestrich | 0,0500 | 2.200,00 | 0,700 | 1,300 | 50.000 | 0,00 |
Beton (1600) | 0,2000 | 1.600,00 | 0,980 | 1,080 | 100 | 0,00 |
Beton (1800) | 0,2000 | 1.800,00 | 1,110 | 1,080 | 100 | 0,00 |
Beton (2000) | 0,2000 | 2.000,00 | 1,330 | 1,080 | 100 | 0,00 |
Beton (2200) | 0,2000 | 2.200,00 | 1,580 | 1,080 | 120 | 0,00 |
Beton (2400) | 0,2000 | 2.400,00 | 2,000 | 1,000 | 130 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1000) | 0,2000 | 1.000,00 | 0,350 | 1,150 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1100) | 0,2000 | 1.100,00 | 0,390 | 1,140 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1200) | 0,2000 | 1.200,00 | 0,440 | 1,130 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1300) | 0,2000 | 1.300,00 | 0,490 | 1,120 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1400) | 0,2000 | 1.400,00 | 0,550 | 1,110 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (450) | 0,2000 | 450,00 | 0,140 | 1,320 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,160 | 1,290 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,190 | 1,240 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,230 | 1,210 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,270 | 1,190 | 10 | 0,00 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (900) | 0,2000 | 900,00 | 0,310 | 1,170 | 10 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (450) | 0,2000 | 450,00 | 0,190 | 1,320 | 120 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,210 | 1,290 | 120 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,250 | 1,240 | 120 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,290 | 1,210 | 120 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,240 | 1,190 | 120 | 0,00 |
Beton mit EPS Zuschlag (850) | 0,2000 | 850,00 | 0,350 | 1,180 | 120 | 0,00 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1000) | 0,2000 | 1.000,00 | 0,490 | 1,150 | 7 | 0,00 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1200) | 0,2000 | 1.200,00 | 0,550 | 1,130 | 8 | 0,00 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1400) | 0,2000 | 1.400,00 | 0,620 | 1,110 | 9 | 0,00 |
Betonhohlsteinmauerwerk (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,440 | 1,190 | 7 | 0,00 |
Bitumen pur | 0,0500 | 1.050,00 | 0,170 | 0,960 | 50.000 | 0,00 |
Bitumenpappe | 0,0030 | 1.100,00 | 0,230 | 1,000 | 50.000 | 0,00 |
Blähglimmer lose (100) | 0,0500 | 100,00 | 0,070 | 1,000 | 3 | 0,00 |
Blähglimmer lose (180) | 0,0500 | 100,00 | 0,780 | 1,000 | 3 | 0,00 |
Blähperlit, lose | 0,0500 | 100,00 | 0,060 | 1,000 | 2 | 0,00 |
Blähton | 0,0500 | 400,00 | 0,160 | 1,000 | 2 | 0,00 |
Dämmkork DK-D (130) | 0,1000 | 130,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-D (300) | 0,1000 | 300,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-F (110) | 0,1000 | 110,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-F (130) | 0,1000 | 130,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-P (140) | 0,1000 | 140,00 | 0,050 | 1,670 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-P (160) | 0,1000 | 146,00 | 0,050 | 1,670 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-W (130) | 0,1000 | 130,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Dämmkork DK-W (80) | 0,1000 | 80,00 | 0,045 | 1,560 | 10 | 0,00 |
EPS F | 0,1000 | 17,00 | 0,040 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS T | 0,0500 | 11,00 | 0,044 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS W-15 | 0,1000 | 15,00 | 0,041 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS W-20 | 0,1000 | 20,00 | 0,038 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS W-25 | 0,1000 | 25,00 | 0,036 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS W-30 | 0,1000 | 30,00 | 0,035 | 1,450 | 60 | 0,00 |
EPS-Dämmputz (200) | 0,0100 | 200,00 | 0,072 | 1,290 | 10 | 0,00 |
EPS-Dämmputz (300) | 0,0100 | 300,00 | 0,095 | 1,200 | 10 | 0,00 |
EPS-Dämmputz (400) | 0,0100 | 400,00 | 0,120 | 1,160 | 10 | 0,00 |
Gipsestrich | 0,0500 | 1.600,00 | 0,700 | 1,300 | 10 | 0,00 |
Gipsputz (1000) | 0,0100 | 1.000,00 | 0,400 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Gipsputz (1300) | 0,0100 | 1.300,00 | 0,600 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Gipsputz (1600) | 0,0100 | 1.600,00 | 0,700 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (1000) | 0,2000 | 1.000,00 | 0,370 | 1,200 | 8 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (1100) | 0,2000 | 1.100,00 | 0,410 | 1,200 | 9 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (1200) | 0,2000 | 1.200,00 | 0,450 | 1,200 | 10 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (1300) | 0,2000 | 1.300,00 | 0,490 | 1,200 | 10 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (1400) | 0,2000 | 1.400,00 | 0,550 | 1,200 | 10 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,190 | 1,200 | 5 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,230 | 1,200 | 5 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,270 | 1,200 | 6 | 0,00 |
Gipswandbauplatten (900) | 0,2000 | 900,00 | 0,320 | 1,200 | 7 | 0,00 |
Glaswolle MW-F (60) | 0,1000 | 60,00 | 0,043 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-PT (100) | 0,1000 | 100,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-PT (80) | 0,1000 | 80,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-T (115) | 0,0300 | 115,00 | 0,035 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-W (16) | 0,1000 | 16,00 | 0,040 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-W (18) | 0,1000 | 18,00 | 0,039 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-W (25) | 0,1000 | 25,00 | 0,037 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-W (40) | 0,1000 | 40,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-WD (115) | 0,0300 | 115,00 | 0,035 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-WF (50) | 0,1000 | 40,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-WL (10) | 0,1000 | 10,00 | 0,047 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-WL (14) | 0,1000 | 14,00 | 0,041 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Glaswolle MW-WV (70) | 0,1000 | 70,00 | 0,035 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Gummi (1200) | 0,0100 | 1.700,00 | 0,170 | 1,400 | 10.000 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (720) | 0,2000 | 720,00 | 0,220 | 0,920 | 7 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (840) | 0,2000 | 840,00 | 0,250 | 0,920 | 8 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk KZM (960) | 0,2000 | 960,00 | 0,300 | 0,920 | 10 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MW (710) | 0,2000 | 710,00 | 0,190 | 0,920 | 7 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MW (820) | 0,2000 | 820,00 | 0,220 | 0,920 | 8 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MW (930) | 0,2000 | 930,00 | 0,270 | 0,920 | 9 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,170 | 0,920 | 7 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,200 | 0,920 | 8 | 0,00 |
Hochlochziegel Mauerwerk MWW (900) | 0,2000 | 900,00 | 0,250 | 0,920 | 9 | 0,00 |
Holz (400) | 0,2000 | 400,00 | 0,110 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holz (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,130 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holz (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,150 | 2,500 | 125 | 0,00 |
Holz (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,170 | 2,500 | 200 | 0,00 |
Holz (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,200 | 2,500 | 200 | 0,00 |
Holzfaserdämmplatte (150) | 0,1000 | 150,00 | 0,045 | 2,500 | 5 | 0,00 |
Holzfaserdämmplatte (200) | 0,1000 | 200,00 | 0,055 | 2,500 | 5 | 0,00 |
Holzfaserdämmplatte (300) | 0,1000 | 300,00 | 0,060 | 2,500 | 5 | 0,00 |
Holzfaserplatte hart (1000) | 0,0250 | 1.000,00 | 0,220 | 1,700 | 30 | 0,00 |
Holzfaserplatte hart (800) | 0,0250 | 800,00 | 0,180 | 1,700 | 30 | 0,00 |
Holzfaserplatte mittelhart (400) | 0,0250 | 400,00 | 0,100 | 1,700 | 10 | 0,00 |
Holzfaserplatte mittelhart (500) | 0,0250 | 500,00 | 0,120 | 1,700 | 10 | 0,00 |
Holzfaserplatte mittelhart (600) | 0,0250 | 600,00 | 0,140 | 1,700 | 20 | 0,00 |
Holzfaserplatte mittelhart (700) | 0,0250 | 700,00 | 0,160 | 1,700 | 20 | 0,00 |
Holzfaserplatte porös (200) | 0,0250 | 200,00 | 0,060 | 1,700 | 5 | 0,00 |
Holzfaserplatte porös (300) | 0,0250 | 300,00 | 0,085 | 1,700 | 5 | 0,00 |
Holzspan-Dämmplatte WS (1000) | 0,1000 | 580,00 | 0,103 | 1,470 | 50 | 0,00 |
Holzspan-Dämmplatte WS (580) | 0,1000 | 580,00 | 0,103 | 1,470 | 50 | 0,00 |
Holzspanbeton (1000) | 0,2000 | 1.000,00 | 0,370 | 1,400 | 20 | 0,00 |
Holzspanbeton (450) | 0,2000 | 450,00 | 0,110 | 1,100 | 20 | 0,00 |
Holzspanbeton (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,150 | 1,100 | 20 | 0,00 |
Holzspanbeton (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,240 | 1,100 | 20 | 0,00 |
Holzspanplatte (300) | 0,0200 | 300,00 | 0,081 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (400) | 0,0200 | 400,00 | 0,093 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (500) | 0,0200 | 500,00 | 0,100 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (600) | 0,0200 | 600,00 | 0,120 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (700) | 0,0200 | 700,00 | 0,130 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (800) | 0,0200 | 800,00 | 0,140 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte (900) | 0,0200 | 900,00 | 0,180 | 1,700 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte gipsgebunden | 0,0200 | 1.200,00 | 0,240 | 2,000 | 50 | 0,00 |
Holzspanplatte zementgebunden | 0,0200 | 1.280,00 | 0,200 | 2,000 | 50 | 0,00 |
Holzwolleplatte (250) | 0,1000 | 250,00 | 0,065 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte (750) | 0,1000 | 750,00 | 0,136 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (300), magnesitgebunden | 0,1000 | 300,00 | 0,085 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (300), zementgebunden | 0,1000 | 300,00 | 0,085 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (350), magnesitgebunden | 0,1000 | 350,00 | 0,093 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (350), zementgebunden | 0,1000 | 350,00 | 0,093 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (400), magnesitgebunden | 0,1000 | 400,00 | 0,097 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (400), zementgebunden | 0,1000 | 400,00 | 0,097 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (700), magnesitgebunden | 0,1000 | 700,00 | 0,120 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Holzwolleplatte PV (700), zementgebunden | 0,1000 | 700,00 | 0,120 | 1,470 | 5 | 0,00 |
Hüttenbims | 0,0500 | 600,00 | 0,130 | 1,000 | 8 | 0,00 |
Kalkgipsputz (1200) | 0,0100 | 1.200,00 | 0,600 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Kalkgipsputz (1300) | 0,0100 | 1.300,00 | 0,700 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Kalkmauermörtel | 0,0100 | 1.600,00 | 0,700 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Kalkputz (außen) | 0,0100 | 1.400,00 | 0,700 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Kalkputz (innen) | 0,0100 | 1.400,00 | 0,800 | 1,130 | 10 | 0,00 |
Kalksandstein | 0,2000 | 900,00 | 0,350 | 1,200 | 30 | 0,00 |
Kalkzementmauermörtel | 0,0100 | 1.800,00 | 0,800 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Kalkzementputz (1600) | 0,0100 | 1.600,00 | 0,700 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Kalkzementputz (1600) | 0,0100 | 1.600,00 | 0,700 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Kalkzementputz, außen (1800) | 0,0100 | 1.800,00 | 0,800 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Kalkzementputz, innen (1800) | 0,0100 | 1.800,00 | 0,800 | 1,130 | 10 | 0,00 |
Kesselschlacke | 0,0500 | 750,00 | 0,330 | 1,000 | 1 | 0,00 |
Kies | 0,0500 | 1.800,00 | 0,700 | 1,000 | 1 | 0,00 |
Korklinoleum | 0,0100 | 700,00 | 0,081 | 1,300 | 1.000 | 0,00 |
Korkschrot (100), expandiert | 0,0500 | 100,00 | 0,050 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Korkschrot (200), expandiert | 0,0500 | 100,00 | 0,050 | 1,560 | 10 | 0,00 |
Langlochziegelmauerwerk (1100) | 0,2000 | 1.100,00 | 0,460 | 0,860 | 5 | 0,00 |
Leichtmörtel (1000) | 0,0100 | 1.000,00 | 0,410 | 1,150 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (1100) | 0,0100 | 1.100,00 | 0,460 | 1,140 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (1200) | 0,0100 | 1.200,00 | 0,520 | 1,130 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (1300) | 0,0100 | 1.300,00 | 0,600 | 1,120 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (1400) | 0,0100 | 1.400,00 | 0,690 | 1,110 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (1500) | 0,0100 | 1.500,00 | 0,800 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Leichtmörtel (900) | 0,0100 | 900,00 | 0,370 | 1,170 | 10 | 0,00 |
Leichtputz | 0,0100 | 1.200,00 | 0,600 | 1,000 | 10 | 0,00 |
Leichtputz (300) | 0,0100 | 300,00 | 0,150 | 1,450 | 10 | 0,00 |
Leichtputz (400) | 0,0100 | 400,00 | 0,180 | 1,350 | 10 | 0,00 |
Leichtputz (600) | 0,0100 | 600,00 | 0,240 | 1,240 | 10 | 0,00 |
Linoleum | 0,0050 | 1.200,00 | 0,170 | 1,400 | 1.000 | 0,00 |
MDF Platte (1000) | 0,0250 | 1.000,00 | 0,200 | 1,700 | 30 | 0,00 |
MDF Platte (500) | 0,0250 | 500,00 | 0,110 | 1,700 | 10 | 0,00 |
MDF Platte (600) | 0,0250 | 600,00 | 0,120 | 1,700 | 20 | 0,00 |
MDF Platte (700) | 0,0250 | 700,00 | 0,130 | 1,700 | 20 | 0,00 |
MDF Platte (800) | 0,0250 | 800,00 | 0,140 | 1,700 | 30 | 0,00 |
MDF Platte (900) | 0,0250 | 900,00 | 0,190 | 1,700 | 30 | 0,00 |
OSB Platte (640) | 0,0200 | 640,00 | 0,120 | 1,700 | 50 | 0,00 |
OSB Platte (680) | 0,0200 | 680,00 | 0,130 | 1,700 | 50 | 0,00 |
PU-Hartschaumstoff (28) | 0,1000 | 28,00 | 0,031 | 1,400 | 60 | 0,00 |
PU-Hartschaumstoff (40) | 0,1000 | 28,00 | 0,031 | 1,400 | 60 | 0,00 |
PVC-Belag | 0,0100 | 1.700,00 | 0,250 | 1,400 | 10.000 | 0,00 |
Perlit Dämmmörtel (600) | 0,0100 | 600,00 | 0,190 | 1,240 | 10 | 0,00 |
Perlit Dämmmörtel (700) | 0,0100 | 700,00 | 0,230 | 1,210 | 10 | 0,00 |
Perlit Dämmmörtel (800) | 0,0100 | 800,00 | 0,260 | 1,210 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (300) | 0,2000 | 300,00 | 0,100 | 1,370 | 5 | 0,00 |
Porenbeton (300) | 0,2000 | 300,00 | 0,100 | 1,370 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (350) | 0,2000 | 350,00 | 0,110 | 1,360 | 5 | 0,00 |
Porenbeton (350) | 0,2000 | 350,00 | 0,110 | 1,330 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (400) | 0,2000 | 400,00 | 0,120 | 1,350 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (400) | 0,2000 | 400,00 | 0,120 | 1,350 | 5 | 0,00 |
Porenbeton (450) | 0,2000 | 450,00 | 0,130 | 1,320 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (450) | 0,2000 | 450,00 | 0,130 | 1,320 | 6 | 0,00 |
Porenbeton (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,140 | 1,290 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,140 | 1,290 | 6 | 0,00 |
Porenbeton (550) | 0,2000 | 550,00 | 0,160 | 1,270 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (550) | 0,2000 | 550,00 | 0,160 | 1,270 | 7 | 0,00 |
Porenbeton (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,160 | 1,240 | 7 | 0,00 |
Porenbeton (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,160 | 1,240 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (650) | 0,2000 | 650,00 | 0,180 | 1,230 | 7 | 0,00 |
Porenbeton (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,210 | 1,210 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,210 | 1,210 | 8 | 0,00 |
Porenbeton (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,240 | 1,190 | 8 | 0,00 |
Porenbeton (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,240 | 1,190 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (900) | 0,2000 | 900,00 | 0,270 | 1,180 | 10 | 0,00 |
Porenbeton (900) | 0,2000 | 900,00 | 0,270 | 1,180 | 9 | 0,00 |
Sand | 0,0500 | 1.800,00 | 0,700 | 1,000 | 1 | 0,00 |
Sanierputzmörtel L | 0,0100 | 600,00 | 0,200 | 1,450 | 10 | 0,00 |
Sanierputzmörtel W | 0,0100 | 1.300,00 | 0,700 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Schaumglas (100) | 0,1000 | 100,00 | 0,041 | 1,000 | 1.000.000 | 0,00 |
Schaumglas (180) | 0,1000 | 180,00 | 0,059 | 1,000 | 1.000.000 | 0,00 |
Sperrholz (400) | 0,2000 | 400,00 | 0,110 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Sperrholz (500) | 0,2000 | 500,00 | 0,130 | 2,500 | 50 | 0,00 |
Sperrholz (600) | 0,2000 | 600,00 | 0,150 | 2,500 | 125 | 0,00 |
Sperrholz (700) | 0,2000 | 700,00 | 0,170 | 2,500 | 200 | 0,00 |
Sperrholz (800) | 0,2000 | 800,00 | 0,200 | 2,500 | 200 | 0,00 |
Splitt | 0,0500 | 1.800,00 | 0,700 | 1,000 | 1 | 0,00 |
Stahlbeton (2300) | 0,2000 | 2.300,00 | 2,300 | 1,080 | 130 | 0,00 |
Stahlbeton (2400) | 0,2000 | 2.400,00 | 2,500 | 1,080 | 130 | 0,00 |
Steinwolle MW-PT | 0,1000 | 150,00 | 0,040 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-PT (II) | 0,1000 | 75,00 | 0,041 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-W (33) | 0,1000 | 33,00 | 0,038 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-W (60) | 0,1000 | 60,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WD | 0,1000 | 150,00 | 0,040 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WF (50) | 0,1000 | 50,00 | 0,037 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WF (70) | 0,1000 | 70,00 | 0,035 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WL | 0,1000 | 27,00 | 0,041 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WT | 0,1000 | 95,00 | 0,036 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Steinwolle MW-WV | 0,1000 | 90,00 | 0,035 | 1,030 | 1 | 0,00 |
Textilbelag | 0,0100 | 200,00 | 0,060 | 1,300 | 5 | 0,00 |
Unterlage, Filz | 0,0050 | 120,00 | 0,050 | 1,300 | 20 | 0,00 |
Unterlage, Kork | 0,0500 | 200,00 | 0,050 | 1,500 | 20 | 0,00 |
Unterlage, Kunststoff | 0,0050 | 270,00 | 0,100 | 1,400 | 10.000 | 0,00 |
Unterlage, Wolle | 0,0500 | 200,00 | 0,060 | 1,300 | 20 | 0,00 |
Vollziegelmauerwerk (1500) | 0,2000 | 1.500,00 | 0,640 | 0,900 | 10 | 0,00 |
Vollziegelmauerwerk (1600) | 0,2000 | 1.600,00 | 0,700 | 0,900 | 10 | 0,00 |
Vollziegelmauerwerk (1700) | 0,2000 | 1.700,00 | 0,760 | 0,900 | 10 | 0,00 |
Vollziegelmauerwerk (1800) | 0,2000 | 1.800,00 | 0,830 | 0,900 | 10 | 0,00 |
XPS-G, FCKW (25) | 0,1000 | 25,00 | 0,030 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-G, HFCKW (25) | 0,1000 | 25,00 | 0,031 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-G, HFCKW (45) | 0,1000 | 25,00 | 0,031 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-G, HFKW (25) | 0,1000 | 25,00 | 0,032 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-G, HFKW (45) | 0,1000 | 25,00 | 0,031 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-R, FCKW | 0,1000 | 25,00 | 0,033 | 1,450 | 150 | 0,00 |
XPS-R, HFKW | 0,1000 | 25,00 | 0,036 | 1,450 | 150 | 0,00 |
Zementestrich (1600) | 0,0500 | 1.600,00 | 0,980 | 1,080 | 10 | 0,00 |
Zementestrich (1800) | 0,0500 | 1.800,00 | 1,110 | 1,080 | 10 | 0,00 |
Zementestrich (2000) | 0,0500 | 1.800,00 | 1,330 | 1,080 | 10 | 0,00 |
Zementmauermörtel | 0,0100 | 2.000,00 | 1,000 | 1,100 | 10 | 0,00 |
Zementputz | 0,0100 | 2.000,00 | 1,000 | 1,130 | 10 | 0,00 |
t
a |
PEI n.e.
MJ/kg |
GWP100
kg CO2 eq/kg |
ap
kg SO2 eq/kg |
|
---|---|---|---|---|
Anhydritestrich | 0 | 1,110 | 0,0660 | 0,000420 |
Asphalt | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Asphaltestrich | 50 | 5,780 | 0,0920 | 0,000750 |
Beton (1600) | 0 | 0,436 | 0,0600 | 0,000170 |
Beton (1800) | 0 | 0,440 | 0,0600 | 0,000170 |
Beton (2000) | 0 | 0,436 | 0,0600 | 0,000170 |
Beton (2200) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000240 |
Beton (2400) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000239 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1000) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1100) | 0 | 2,017 | 0,3120 | 0,000690 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1200) | 0 | 2,017 | 0,3120 | 0,000692 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1300) | 0 | 2,017 | 0,3120 | 0,000692 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (1400) | 0 | 2,017 | 0,3120 | 0,000690 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (450) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (500) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (600) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (700) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (800) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit Blähton-Zuschlag (900) | 0 | 2,855 | 0,4450 | 0,001060 |
Beton mit EPS Zuschlag (450) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Beton mit EPS Zuschlag (500) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Beton mit EPS Zuschlag (600) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Beton mit EPS Zuschlag (700) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Beton mit EPS Zuschlag (800) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Beton mit EPS Zuschlag (850) | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,000000 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1000) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000240 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1200) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000240 |
Betonhohlsteinmauerwerk (1400) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000240 |
Betonhohlsteinmauerwerk (800) | 0 | 0,689 | 0,1030 | 0,000239 |
Bitumen pur | 0 | 51,800 | 0,3980 | 0,005290 |
Bitumenpappe | 0 | 45,400 | 0,1570 | 0,005510 |
Blähglimmer lose (100) | 50 | 6,380 | 0,3500 | 0,004520 |
Blähglimmer lose (180) | 50 | 6,380 | 0,3500 | 0,004520 |
Blähperlit, lose | 50 | 9,350 | 0,4930 | 0,001650 |
Blähton | 50 | 2,310 | 0,2340 | 0,000950 |
Dämmkork DK-D (130) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-D (300) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-F (110) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-F (130) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-P (140) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-P (160) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
Dämmkork DK-W (130) | 50 | 7,100 | -1,2300 | 0,002740 |
