Spezialist für Fertigputze, Fertigmörtel und Systemlieferant.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Röfix 500bioKalk-Grundputz 0,0000 1.400,00 0,800 0,936 15 0,00
Röfix 600 Kalk-Weisszement-Grundputz 0,0000 1.550,00 0,800 0,936 15 0,00
Röfix 720 Rustico-Dekorputz weiss 0,0000 1.500,00 0,800 0,936 15 0,00
Röfix 900 Kalk-Weisszement-Mauermörtel 0,0000 1.750,00 0,800 0,936 15 0,00
Röfix GEOLEHM Lehmputz 0,0000 1.600,00 0,800 0,936 10 0,00
Röfix Jutegewebe 0,0000 0,00 0,800 0,936 0 0,00
Röfix Lehmputz FEIN 0,0000 1.600,00 0,800 0,936 1.510 0,00
Röfix Lehmputz FEIN farbig 0,0000 1.600,00 0,800 0,936 10 0,00
Röfix Schilfträgermatten 0,0000 0,00 0,800 0,936 15 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Röfix 500bioKalk-Grundputz 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix 600 Kalk-Weisszement-Grundputz 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix 720 Rustico-Dekorputz weiss 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix 900 Kalk-Weisszement-Mauermörtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix GEOLEHM Lehmputz 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix Jutegewebe 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix Lehmputz FEIN 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix Lehmputz FEIN farbig 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix Schilfträgermatten 0 0,000 0,0000 0,000000
XML