Spezialist für Fertigputze, Fertigmörtel und Systemlieferant.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Röfix CORKTHERM 040 (100mm) Dämmkork 0,1000 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (120mm) Dämmkork 0,1200 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (140mm) Dämmkork 0,1400 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (160mm) Dämmkork 0,1600 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (180mm) Dämmkork 0,1800 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (200mm) Dämmkork 0,2000 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (60mm) Dämmkork 0,0600 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (80mm) Dämmkork 0,0800 120,00 0,040 1,670 10 0,50
Röfix CORKTHERM 040 (??mm) Dämmkork 0,0000 120,00 0,040 2,000 10 6,00
Röfix DIFFUTHERM 045 (100mm) Holzfaser 0,1000 170,00 0,045 2,100 5 0,88
Röfix DIFFUTHERM 045 (60mm) Holzfaser 0,0600 170,00 0,045 2,100 5 0,88
Röfix DIFFUTHERM 045 (80mm) Holzfaser 0,0800 170,00 0,045 2,100 5 0,88
Röfix EPS-F 035 (100mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,1000 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (120mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,1200 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (140mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,1400 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (160mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,1600 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (180mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,1800 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (200mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,2000 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (60mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,0600 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (80mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,0800 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 035 (??mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0,0000 15,00 0,035 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 040 (100mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,1000 15,00 0,040 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 040 (120mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,1200 15,00 0,040 1,500 45 3,80
Röfix EPS-F 040 (140mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,1400 15,00 0,040 1,500 45 2,80
Röfix EPS-F 040 (160mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,1600 15,00 0,040 1,500 50 3,80
Röfix EPS-F 040 (180mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,1800 15,00 0,040 1,500 50 3,80
Röfix EPS-F 040 (200mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,2000 15,00 0,040 1,500 50 3,80
Röfix EPS-F 040 (60mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,0600 15,00 0,040 1,500 50 3,80
Röfix EPS-F 040 (80mm) Polystar (EPS15SE/S) 0,0800 15,00 0,040 1,500 50 3,80
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0,0000 15,00 0,040 1,500 40 3,80
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS20SE/S) 0,0000 20,00 0,040 1,500 40 3,80
Röfix FIRESTOP 040 (100mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,1000 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (120mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,1200 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (140mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,1400 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (160mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,1600 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (180mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,1800 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (200mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,2000 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (60mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,0600 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (80mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,0800 140,00 0,040 0,840 1 0,48
Röfix FIRESTOP 040 (??mm) Mineralwolle (MW-PT) 0,0000 105,00 0,040 1,500 1 0,48
Röfix LIGHT 040 (100mm) gelocht (EPS15SE/S) 0,1000 15,00 0,040 1,500 10 3,80
Röfix LIGHT 040 (120mm) gelocht (EPS15SE/S) 0,1200 15,00 0,040 1,500 10 3,80
Röfix LIGHT 040 (140mm) gelocht (EPS15SE/S) 0,1400 15,00 0,040 1,500 10 3,80
Röfix LIGHT 040 (80mm) gelocht (EPS15SE/S) 0,0800 15,00 0,040 1,500 10 3,80
Röfix MINOPOR 045 (100mm) Mineralschaum 0,1000 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (120mm) Mineralschaum 0,1200 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (140mm) Mineralschaum 0,1400 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (160mm) Mineralschaum 0,1600 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (180mm) Mineralschaum 0,1800 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (200mm) Mineralschaum 0,2000 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (80mm) Mineralschaum 0,0800 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix MINOPOR 045 (??mm) Mineralschaum 0,0000 115,00 0,045 1,300 6 0,00
Röfix RENOPOR I 060 (25mm) Innendämmplatte 0,0250 290,00 0,053 1,000 7 0,00
Röfix RENOPOR I 060 (30mm) Innendämmplatte 0,0300 290,00 0,053 1,000 7 0,00
Röfix RENOPOR I 060 (50mm) Innendämmplatte 0,0500 290,00 0,053 1,000 7 0,00
Röfix RENOPOR S 060 (25mm) Innendämmplatte 0,0250 290,00 0,053 1,000 9 0,00
Röfix SILENT 040 (100mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,1000 15,00 0,040 1,500 40 1,00
Röfix SILENT 040 (120mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,1200 15,00 0,040 1,500 45 1,00
Röfix SILENT 040 (140mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,1400 15,00 0,040 1,500 45 1,00
Röfix SILENT 040 (160mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,1600 15,00 0,040 1,500 50 1,00
Röfix SILENT 040 (200mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,2000 15,00 0,040 1,500 50 1,00
Röfix SILENT 040 (80mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,0800 15,00 0,040 1,500 35 1,00
Röfix SILENT 040 (??mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0,0000 15,00 0,040 1,500 40 3,80
Röfix SPEED 040 (100mm) Lamelle (MW-PT) 0,1000 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (120mm) Lamelle (MW-PT) 0,1200 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (140mm) Lamelle (MW-PT) 0,1400 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (160mm) Lamelle (MW-PT) 0,1600 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (180mm) Lamelle (MW-PT) 0,1800 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (200mm) Lamelle (MW-PT) 0,2000 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (80mm) Lamelle (MW-PT) 0,0800 105,00 0,040 1,500 1 3,80
Röfix SPEED 040 (??mm) Lamelle (MW-PT) 0,0000 105,00 0,040 1,500 1 3,80
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Röfix CORKTHERM 040 (100mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (120mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (140mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (160mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (180mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (200mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (60mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (80mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix CORKTHERM 040 (??mm) Dämmkork 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (100mm) Holzfaser 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (60mm) Holzfaser 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix DIFFUTHERM 045 (80mm) Holzfaser 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (100mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (120mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (140mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (160mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (180mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (200mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (60mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (80mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 035 (??mm) LAMBDAPOR (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (100mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (120mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (140mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (160mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (180mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (200mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (60mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (80mm) Polystar (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix EPS-F 040 (??mm) Polystyrol (EPS20SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (100mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (120mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (140mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (160mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (180mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (200mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (60mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (80mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix FIRESTOP 040 (??mm) Mineralwolle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix LIGHT 040 (100mm) gelocht (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix LIGHT 040 (120mm) gelocht (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix LIGHT 040 (140mm) gelocht (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix LIGHT 040 (80mm) gelocht (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (100mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (120mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (140mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (160mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (180mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (200mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (80mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix MINOPOR 045 (??mm) Mineralschaum 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix RENOPOR I 060 (25mm) Innendämmplatte 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix RENOPOR I 060 (30mm) Innendämmplatte 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix RENOPOR I 060 (50mm) Innendämmplatte 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix RENOPOR S 060 (25mm) Innendämmplatte 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (100mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (120mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (140mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (160mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (200mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (80mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SILENT 040 (??mm) elastifiziert (EPS15SE/S) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (100mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (120mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (140mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (160mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (180mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (200mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (80mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
Röfix SPEED 040 (??mm) Lamelle (MW-PT) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML