vormals Heraklith

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Tektalan A2 SD (10,0 cm) 0,1000 185,00 0,041 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (12,5 cm) 0,1250 170,00 0,040 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (15,0 cm) 0,1500 160,00 0,040 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (17,5 cm) 0,1750 155,00 0,040 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (20,0 cm) 0,2000 150,00 0,040 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (5,0 cm) 0,0500 240,00 0,043 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SD (7,5 cm) 0,0750 200,00 0,041 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (10,0 cm) 0,1000 178,00 0,036 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (12,5 cm) 0,1250 152,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (15,0 cm) 0,1500 142,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (17,5 cm) 0,1750 134,86 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (20,0 cm) 0,2000 130,50 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (7,5cm) 0,0750 188,00 0,037 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (1.00mm) alpha (5,0cm) 0,0500 256,00 0,038 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (10,0 cm) 0,1000 178,00 0,036 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (12,5 cm) 0,1250 152,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (15,0 cm) 0,1500 142,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (17,5 cm) 0,1750 134,86 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (20,0 cm) 0,2000 130,50 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (5,0cm) 0,0500 256,00 0,038 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec (7,5cm) 0,0750 188,00 0,037 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (10,0 cm) 0,1000 178,00 0,036 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (12,5 cm) 0,1250 152,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (15,0 cm) 0,1500 142,00 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (17,5 cm) 0,1750 134,86 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (20,0 cm) 0,2000 130,50 0,035 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (5,0cm) 0,0500 256,00 0,038 1,030 2 0,00
Tektalan A2 SmartTec Protect (7,5cm) 0,0750 188,00 0,037 1,030 2 0,00
Tektalan A2-HDX (5,0 cm) 0,0500 250,00 0,048 1,030 2 0,00
Tiefgaragen Deckendämmplatte CLT C1 (8,10,12,14,16,18,20cm) 0,0000 70,00 0,034 0,840 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Tektalan A2 SD (10,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (12,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (15,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (17,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (20,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (5,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SD (7,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (10,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (12,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (15,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (17,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (20,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00 mm) alpha (7,5cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (1.00mm) alpha (5,0cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (10,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (12,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (15,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (17,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (20,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (5,0cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec (7,5cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (10,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (12,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (15,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (17,5 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (20,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (5,0cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2 SmartTec Protect (7,5cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tektalan A2-HDX (5,0 cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Tiefgaragen Deckendämmplatte CLT C1 (8,10,12,14,16,18,20cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML