Dieser Katalog wurde zurückgezogen.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Styrodur 2500 C (20 mm) 0,0200 28,00 0,030 1,450 150 0,00
Styrodur 2500 C (30 mm) 0,0300 28,00 0,030 1,450 150 0,00
Styrodur 2500 C (40 mm) 0,0400 28,00 0,033 1,450 150 0,00
Styrodur 2500 C (50 mm) 0,0500 28,00 0,034 1,450 150 0,00
Styrodur 2500 C (60 mm) 0,0600 28,00 0,035 1,450 150 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Styrodur 2500 C (20 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 2500 C (30 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 2500 C (40 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 2500 C (50 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 2500 C (60 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML