Dieser Katalog wurde zurückgezogen.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Styrodur 3035 C (100 mm) 0,1000 33,00 0,037 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (120 mm) 0,1200 33,00 0,038 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (140 mm) 0,1400 33,00 0,038 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (160 mm) 0,1600 33,00 0,038 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (180 mm) 0,1800 33,00 0,038 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (30 mm) 0,0300 33,00 0,031 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (40 mm) 0,0400 33,00 0,032 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (50 mm) 0,0500 33,00 0,033 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (60 mm) 0,0600 33,00 0,034 1,450 150 0,00
Styrodur 3035 C (80 mm) 0,0800 33,00 0,035 1,450 150 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Styrodur 3035 C (100 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (120 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (140 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (160 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (180 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (30 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (40 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (50 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (60 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 3035 C (80 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML