Dieser Katalog wurde zurückgezogen.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Styrodur 4000 CS (100 mm) 0,1000 35,00 0,037 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (120 mm) 0,1200 35,00 0,038 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (30 mm) 0,0300 35,00 0,031 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (40 mm) 0,0400 35,00 0,032 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (50 mm) 0,0500 35,00 0,033 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (60 mm) 0,0600 35,00 0,034 1,450 150 0,00
Styrodur 4000 CS (80 mm) 0,0800 35,00 0,035 1,450 150 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Styrodur 4000 CS (100 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (120 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (30 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (40 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (50 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (60 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
Styrodur 4000 CS (80 mm) 0 0,000 0,0000 0,000000
XML