Holzbau/Dachausbau, Innenausbau, Oberste Geschoßdecke, Fußboden, Fassade, ...

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
ISOVER FLAMMEX 0,0002 0,00 0,200 0,000 300.000 0,00
ISOVER FLAMMEX 20 0,0002 0,00 0,200 0,000 300.000 0,00
ISOVER VARIO KM 0,0000 0,00 0,200 0,000 100.000 0,00
ISOVER VARIO KM Duplex 0,0002 0,00 0,200 0,000 25.000 0,00
ISOVER VARIO XtraSafe 0,0002 0,00 0,200 0,000 25.000 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
ISOVER FLAMMEX 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER FLAMMEX 20 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER VARIO KM 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER VARIO KM Duplex 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER VARIO XtraSafe 0 0,000 0,0000 0,000000
XML