Holzbau/Dachausbau, Innenausbau, Oberste Geschoßdecke, Fußboden, Fassade, ...

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
ISOVER Topdec DF 1- 035 RENO 24 0,2400 24,00 0,034 0,840 1 0,00
ISOVER Topdec Loft 10 0,1000 125,00 0,036 0,840 1 0,00
ISOVER Topdec Loft 12 0,1200 125,00 0,036 0,840 1 0,00
ISOVER Topdec Loft 14 0,1400 125,00 0,036 0,840 1 0,00
ISOVER Topdec Loft 6 0,0600 125,00 0,036 0,840 1 0,00
ISOVER Topdec Loft 8 0,0800 125,00 0,036 0,840 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz 18 0,1800 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz 20 0,2000 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz 22 0,2200 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz 24 0,2400 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz 26 0,2600 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 10/5 0,0500 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 12/6 0,0600 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 16/8 0,1600 12,50 0,039 1,030 1 0,00
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 8/16 0,0800 12,50 0,039 1,030 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
ISOVER Topdec DF 1- 035 RENO 24 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Topdec Loft 10 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Topdec Loft 12 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Topdec Loft 14 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Topdec Loft 6 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Topdec Loft 8 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz 18 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz 20 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz 22 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz 24 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz 26 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 10/5 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 12/6 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 16/8 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Wärmedämmfilz TWIN 8/16 0 0,000 0,0000 0,000000
XML