Holzbau/Dachausbau, Innenausbau, Oberste Geschoßdecke, Fußboden, Fassade, ...

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
ISOVER Thermohanfplatte 100 0,1000 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 120 0,1200 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 140 0,1400 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 160 0,1600 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 180 0,1800 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 50 0,0500 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 60 0,0600 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfplatte 80 0,0800 30,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfrolle 50 0,0500 27,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfrolle 60 0,0600 27,00 0,041 2,160 1 0,00
ISOVER Thermohanfrolle 80 0,0800 27,00 0,041 2,160 1 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
ISOVER Thermohanfplatte 100 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 120 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 140 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 160 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 180 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 50 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 60 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfplatte 80 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfrolle 50 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfrolle 60 0 0,000 0,0000 0,000000
ISOVER Thermohanfrolle 80 0 0,000 0,0000 0,000000
XML