d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
ROCKWOOL Floorrock AP (8-14cm) 0,0000 140,00 0,040 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock GP 12-1 0,0110 180,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock GP 20-1 0,0190 180,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock GP 30-1 0,0290 180,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock GP 40-1 0,0390 180,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 12-2 0,0100 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 20-2 0,0180 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 25-2 0,0230 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 30-2 0,0280 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 35-2 0,0330 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 40-2 0,0380 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 50-2 0,0480 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock HP 60-2 0,0580 150,00 0,035 0,000 1 0,00
ROCKWOOL Floorrock SE 20-5 0,0150 100,00 0,035 1,030 1 0,30
ROCKWOOL Floorrock SE 25-5 0,0200 100,00 0,035 1,030 1 0,30
ROCKWOOL Floorrock SE 30-5 0,0250 100,00 0,035 1,030 1 0,30
ROCKWOOL Floorrock SE 35-5 0,0300 105,00 0,035 1,030 1 0,30
ROCKWOOL Floorrock SE 40-5 0,0350 105,00 0,035 1,030 1 0,32
ROCKWOOL Floorrock SE 50-5 0,0450 110,00 0,035 1,030 1 0,32
ROCKWOOL Floorrock TE 20-3 0,0170 130,00 0,035 1,030 1 0,51
ROCKWOOL Floorrock TE 23-3 0,0200 130,00 0,035 1,030 1 0,66
ROCKWOOL Floorrock TE 25-3 0,0220 130,00 0,035 1,030 1 0,44
ROCKWOOL Floorrock TE 30-3 0,0270 130,00 0,035 1,030 1 0,41
ROCKWOOL Floorrock TE 35-3 0,0320 130,00 0,035 1,030 1 0,32
ROCKWOOL Floorrock TE 40-3 0,0370 130,00 0,035 1,030 1 0,44
ROCKWOOL Floorrock TE 45-3 0,0420 130,00 0,035 1,030 1 0,38
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
ROCKWOOL Floorrock AP (8-14cm) 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock GP 12-1 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock GP 20-1 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock GP 30-1 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock GP 40-1 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 12-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 20-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 25-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 30-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 35-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 40-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 50-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock HP 60-2 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 20-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 25-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 30-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 35-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 40-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock SE 50-5 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 20-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 23-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 25-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 30-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 35-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 40-3 0 0,000 0,0000 0,000000
ROCKWOOL Floorrock TE 45-3 0 0,000 0,0000 0,000000
XML