d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Mauerziegel AÖF voll 0,1400 1.516,00 0,630 1,000 8 0,00
Mauerziegel gelocht 0,1200 1.333,00 0,580 1,000 8 0,00
Mauerziegel gelocht 10,3 0,1200 1.333,00 0,580 1,000 8 0,00
Mauerziegel voll 0,1200 1.538,00 0,630 1,000 8 0,00
POROTHERM 25-38 SBZ Plan 0,2500 1.700,00 0,785 1,000 8 0,00
Porotherm 10-50 0,1000 750,00 0,330 1,000 8 0,00
Porotherm 10-50 Plan 0,1000 750,00 0,330 1,000 8 0,00
Porotherm 12-50 0,1200 750,00 0,330 1,000 8 0,00
Porotherm 12-50 Plan 0,1200 750,00 0,330 1,000 8 0,00
Porotherm 17-50 0,1700 865,00 0,274 1,000 8 0,00
Porotherm 17-50 Plan 0,1700 840,00 0,245 1,000 8 0,00
Porotherm 20-40 Objekt N+F 0,2000 1.108,00 0,322 1,000 8 0,00
Porotherm 20-40 Objekt Plan 0,2000 1.108,00 0,303 1,000 8 0,00
Porotherm 20-40 SBZ Plan 0,2000 1.735,00 0,659 1,000 8 0,00
Porotherm 20-40 W.i Objekt Plan 0,2000 810,00 0,086 1,530 3 0,00
Porotherm 20-50 0,2000 840,00 0,283 1,000 8 0,00
Porotherm 20-50 Plan 0,2000 840,00 0,263 1,000 8 0,00
Porotherm 25 Objekt Süd 0,2500 1.123,00 0,288 1,000 8 0,00
Porotherm 25 SSZ HD 0,2500 1.417,00 0,446 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 0,2500 798,00 0,259 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Objekt LDF 0,2500 942,00 0,304 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan 0,2500 942,00 0,277 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Plan 0,2500 798,00 0,237 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 0,2500 755,00 0,077 1,610 3 0,00
Porotherm 25-50 SBZ Plan 0,2500 1.640,00 0,534 1,000 8 0,00
Porotherm 25-50 SBZ.i Plan 0,2500 1.720,00 0,739 1,000 8 0,00
Porotherm 30 0,3000 908,00 0,205 1,000 8 0,00
Porotherm 30 Plan 0,3000 908,00 0,180 1,000 8 0,00
Porotherm 32 W.i Plan 0,3200 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 38 0,3800 747,00 0,136 1,000 8 0,00
Porotherm 38 H.i Plan 0,3800 650,00 0,090 1,000 8 0,00
Porotherm 38 Plan 0,3800 745,00 0,112 1,000 8 0,00
Porotherm 38 T13 Plan 0,3800 747,00 0,129 1,000 8 0,00
Porotherm 38 W.i Objekt Plan 0,3800 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 38 W.i Plan 0,3800 620,00 0,070 2,020 3 0,00
Porotherm 44 W.i Objekt Plan 0,4400 725,00 0,080 2,000 3 0,00
Porotherm 44 W.i Plan 0,4400 620,00 0,064 2,000 3 0,00
Porotherm 50 W.i Objekt Plan 0,5000 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 50 W.i Plan 0,5000 620,00 0,064 2,020 3 0,00
Porotherm 50-20 0,5000 720,00 0,118 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 H.i 0,5000 615,00 0,095 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 H.i Plan 0,5000 615,00 0,090 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 Plan 0,5000 720,00 0,116 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 X Plan 0,5000 645,00 0,106 1,000 8 0,00
Porotherm 8-50 0,0800 840,00 0,000 1,000 8 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 4 cm Aufbeton 0,2100 1.410,00 0,515 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 5 cm Aufbeton 0,2200 1.455,00 0,534 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 6 cm Aufbeton 0,2300 1.496,00 0,553 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 7 cm Aufbeton 0,2400 1.533,00 0,572 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 4 cm Aufbeton 0,2500 1.440,00 0,649 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 5 cm Aufbeton 0,2600 1.477,00 0,668 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 6 cm Aufbeton 0,2700 1.511,00 0,686 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 7 cm Aufbeton 0,2800 1.543,00 0,705 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 4 cm Aufbeton 0,2100 1.300,00 0,458 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 5 cm Aufbeton 0,2200 1.350,00 0,475 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 6 cm Aufbeton 0,2300 1.396,00 0,493 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 7 cm Aufbeton 0,2400 1.438,00 0,510 1,000 50 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Mauerziegel AÖF voll 0 0,000 0,0000 0,000000
Mauerziegel gelocht 0 0,000 0,0000 0,000000
Mauerziegel gelocht 10,3 0 0,000 0,0000 0,000000
Mauerziegel voll 0 0,000 0,0000 0,000000
POROTHERM 25-38 SBZ Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 10-50 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 10-50 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 12-50 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 12-50 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 17-50 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 17-50 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-40 Objekt N+F 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-40 Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-40 SBZ Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-40 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-50 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 20-50 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25 Objekt Süd 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25 SSZ HD 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Objekt LDF 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-50 SBZ Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-50 SBZ.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 30 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 30 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 32 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 H.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 T13 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 44 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 44 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 H.i 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 H.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 X Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 8-50 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 4 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 5 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 6 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 7 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 4 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 5 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 6 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 7 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 4 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 5 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 6 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 7 cm Aufbeton 0 0,000 0,0000 0,000000
XML