d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 4 cm Aufbeton 0,2100 1.410,00 0,515 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 5 cm Aufbeton 0,2200 1.455,00 0,534 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 6 cm Aufbeton 0,2300 1.496,00 0,553 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/17 + 7 cm Aufbeton 0,2400 1.533,00 0,572 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 4 cm Aufbeton 0,2500 1.440,00 0,649 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 5 cm Aufbeton 0,2600 1.477,00 0,668 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 6 cm Aufbeton 0,2700 1.511,00 0,686 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 45/21 + 7 cm Aufbeton 0,2800 1.543,00 0,705 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 4 cm Aufbeton 0,2100 1.300,00 0,458 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 5 cm Aufbeton 0,2200 1.350,00 0,475 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 6 cm Aufbeton 0,2300 1.396,00 0,493 1,000 50 0,00
Porotherm Ziegeldecke EZ 60/17 + 7 cm Aufbeton 0,2400 1.438,00 0,510 1,000 50 0,00
XML