d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
POROTHERM 25-38 SBZ Plan 0,2500 1.700,00 0,785 1,000 8 0,00
Porotherm 25 Objekt Süd 0,2500 1.123,00 0,288 1,000 8 0,00
Porotherm 25 SSZ HD 0,2500 1.417,00 0,446 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 0,2500 798,00 0,259 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Objekt LDF 0,2500 942,00 0,304 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan 0,2500 942,00 0,277 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 Plan 0,2500 798,00 0,237 1,000 8 0,00
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 0,2500 755,00 0,077 1,610 3 0,00
Porotherm 25-50 SBZ Plan 0,2500 1.640,00 0,534 1,000 8 0,00
Porotherm 25-50 SBZ.i Plan 0,2500 1.720,00 0,739 1,000 8 0,00
Porotherm 30 0,3000 908,00 0,205 1,000 8 0,00
Porotherm 30 Plan 0,3000 908,00 0,180 1,000 8 0,00
Porotherm 32 W.i Plan 0,3200 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 38 0,3800 747,00 0,136 1,000 8 0,00
Porotherm 38 H.i Plan 0,3800 650,00 0,090 1,000 8 0,00
Porotherm 38 Plan 0,3800 745,00 0,112 1,000 8 0,00
Porotherm 38 T13 Plan 0,3800 747,00 0,129 1,000 8 0,00
Porotherm 38 W.i Objekt Plan 0,3800 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 38 W.i Plan 0,3800 620,00 0,070 2,020 3 0,00
Porotherm 44 W.i Objekt Plan 0,4400 725,00 0,080 2,000 3 0,00
Porotherm 44 W.i Plan 0,4400 620,00 0,064 2,000 3 0,00
Porotherm 50 W.i Objekt Plan 0,5000 725,00 0,080 2,020 3 0,00
Porotherm 50 W.i Plan 0,5000 620,00 0,064 2,020 3 0,00
Porotherm 50-20 0,5000 720,00 0,118 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 H.i 0,5000 615,00 0,095 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 H.i Plan 0,5000 615,00 0,090 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 Plan 0,5000 720,00 0,116 1,000 8 0,00
Porotherm 50-20 X Plan 0,5000 645,00 0,106 1,000 8 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
POROTHERM 25-38 SBZ Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25 Objekt Süd 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25 SSZ HD 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Objekt LDF 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-50 SBZ Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 25-50 SBZ.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 30 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 30 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 32 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 H.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 T13 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 38 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 44 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 44 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50 W.i Objekt Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50 W.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 H.i 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 H.i Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
Porotherm 50-20 X Plan 0 0,000 0,0000 0,000000
XML