d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
steinothan 104 MV ( 30mm) 0,0300 30,00 0,028 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV ( 40mm) 0,0400 30,00 0,028 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV ( 50mm) 0,0500 30,00 0,028 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV ( 60mm) 0,0600 30,00 0,028 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV ( 80mm) 0,0800 30,00 0,026 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV (100mm) 0,1000 30,00 0,026 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV (120mm) 0,1200 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV (140mm) 0,1400 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV (160mm) 0,1600 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 104 MV (180mm) 0,1800 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 105 ( 20mm) 0,0200 30,00 0,024 1,400 5.000 0,00
steinothan 105 ( 25mm) 0,0250 30,00 0,024 1,400 4.040 0,00
steinothan 105 ( 30mm) 0,0300 30,00 0,024 1,400 3.400 0,00
steinothan 105 ( 40mm) 0,0400 30,00 0,024 1,400 2.575 0,00
steinothan 105 ( 47mm) 0,0470 30,00 0,024 1,400 2.213 0,00
steinothan 105 ( 50mm) 0,0500 30,00 0,024 1,400 2.100 0,00
steinothan 105 ( 53mm) 0,0530 30,00 0,024 1,400 2.000 0,00
steinothan 105 ( 60mm) 0,0600 30,00 0,024 1,400 1.783 0,00
steinothan 105 ( 80mm) 0,0800 30,00 0,024 1,400 1.350 0,00
steinothan 107 ( 20mm) 0,0200 30,00 0,023 1,400 75.000 0,00
steinothan 107 ( 30mm) 0,0300 30,00 0,023 1,400 50.000 0,00
steinothan 107 ( 40mm) 0,0400 30,00 0,023 1,400 37.500 0,00
steinothan 107 ( 50mm) 0,0500 30,00 0,023 1,400 30.000 0,00
steinothan 107 ( 60mm) 0,0600 30,00 0,023 1,400 25.000 0,00
steinothan 107 ( 80mm) 0,0800 30,00 0,022 1,400 18.750 0,00
steinothan 107 (100mm) 0,1000 30,00 0,022 1,400 15.000 0,00
steinothan 107 (120mm) 0,1200 30,00 0,022 1,400 12.500 0,00
steinothan 107 (140mm) 0,1400 30,00 0,022 1,400 10.714 0,00
steinothan 107 (160mm) 0,1600 30,00 0,022 1,400 9.375 0,00
steinothan 107 (180mm) 0,1800 30,00 0,022 1,400 8.333 0,00
steinothan FD ( 50mm) 0,0500 30,00 0,023 1,400 30.000 0,00
steinothan FD ( 60mm) 0,0600 30,00 0,023 1,400 25.000 0,00
steinothan FD ( 80mm) 0,0800 30,00 0,022 1,400 18.750 0,00
steinothan FD (100mm) 0,1000 30,00 0,022 1,400 15.000 0,00
steinothan FD (120mm) 0,1200 30,00 0,022 1,400 12.500 0,00
steinothan FD (140mm) 0,1400 30,00 0,022 1,400 10.714 0,00
steinothan FD (160mm) 0,1600 30,00 0,022 1,400 9.375 0,00
steinothan FD (180mm) 0,1800 30,00 0,022 1,400 8.333 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
steinothan 104 MV ( 30mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV ( 40mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV ( 50mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV ( 60mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV ( 80mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 104 MV (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 20mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 25mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 30mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 40mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 47mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 50mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 53mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 60mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 105 ( 80mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 20mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 30mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 40mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 50mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 60mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 ( 80mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 107 (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD ( 50mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD ( 60mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD ( 80mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan FD (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
XML