d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
steinothan 120 (100mm) 0,1000 30,00 0,022 1,400 15.000 0,00
steinothan 120 (120mm) 0,1200 30,00 0,022 1,400 12.500 0,00
steinothan 120 (140mm) 0,1400 30,00 0,022 1,400 10.714 0,00
steinothan 120 (160mm) 0,1600 30,00 0,022 1,400 9.375 0,00
steinothan 120 (180mm) 0,1800 30,00 0,022 1,400 8.333 0,00
steinothan 120 (200mm) 0,2000 30,00 0,022 1,400 7.500 0,00
steinothan 120 bitu (100mm) 0,1000 30,00 0,022 1,400 15.000 0,00
steinothan 120 bitu (120mm) 0,1200 30,00 0,022 1,400 12.500 0,00
steinothan 120 bitu (140mm) 0,1400 30,00 0,022 1,400 10.714 0,00
steinothan 120 bitu (160mm) 0,1600 30,00 0,022 1,400 9.375 0,00
steinothan 120 bitu (180mm) 0,1800 30,00 0,022 1,400 8.333 0,00
steinothan 120 bitu (200mm) 0,2000 30,00 0,022 1,400 7.500 0,00
steinothan 120 silent ( 80+8mm) 0,0880 30,00 0,023 1,400 17.045 0,00
steinothan 120 silent (105+8mm) 0,1130 30,00 0,023 1,400 13.274 0,00
steinothan 120 silent (130+8mm) 0,1380 30,00 0,023 1,400 10.869 0,00
steinothan 120 silent (150+8mm) 0,1580 30,00 0,023 1,400 9.493 0,00
steinothan 120 silent (170+8mm) 0,1780 30,00 0,023 1,400 8.427 0,00
steinothan 125 DO (100mm) 0,1000 30,00 0,026 1,400 60 0,00
steinothan 125 DO (120mm) 0,1200 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 125 DO (140mm) 0,1400 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 125 DO (160mm) 0,1600 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 125 DO (180mm) 0,1800 30,00 0,025 1,400 60 0,00
steinothan 125 DO (200mm) 0,2000 30,00 0,025 1,400 60 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
steinothan 120 (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 (200mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 bitu (200mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 silent ( 80+8mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 silent (105+8mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 silent (130+8mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 silent (150+8mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 120 silent (170+8mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (100mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (120mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (140mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (160mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (180mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
steinothan 125 DO (200mm) 0 94,000 4,3000 0,017700
XML