d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
steinopor EPS-W15 0,0000 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 20mm) 0,0200 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 30mm) 0,0300 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 40mm) 0,0400 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 50mm) 0,0500 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 60mm) 0,0600 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 ( 80mm) 0,0800 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (100mm) 0,1000 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (120mm) 0,1200 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (140mm) 0,1400 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (160mm) 0,1600 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (180mm) 0,1800 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (200mm) 0,2000 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (220mm) 0,2200 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (240mm) 0,2400 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (260mm) 0,2600 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (280mm) 0,2800 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (300mm) 0,3000 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (340mm) 0,3400 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (380mm) 0,3800 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (420mm) 0,4200 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (460mm) 0,4600 15,00 0,041 1,400 40 0,00
steinopor EPS-W15 (500mm) 0,5000 15,00 0,041 1,400 40 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
steinopor EPS-W15 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 20mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 30mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 40mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 50mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 60mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 ( 80mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (100mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (120mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (140mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (160mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (180mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (200mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (220mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (240mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (260mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (280mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (300mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (340mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (380mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (420mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (460mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
steinopor EPS-W15 (500mm) 0 98,900 4,1700 0,014900
XML