Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Sto-Dispersionskleber 0,0000 1.400,00 0,700 1,000 1.700 0,00
StoArmat Classic AimS® 0,0030 1.500,00 0,700 1,000 300 0,00
StoArmat Classic Plus F 0,0030 1.600,00 0,700 1,000 250 0,00
StoArmat Classic Plus G 0,0030 1.600,00 0,700 1,000 250 0,00
StoColl Mineral HP 0,0000 1.300,00 0,490 1,000 19 6.100,00
StoColl RC 0,0000 1.600,00 0,700 1,000 250 0,00
StoLevell Alpha 0,0000 1.400,00 0,930 1,000 25 9.650,00
StoLevell Duo 0,0000 1.400,00 0,860 1,000 25 5.800,00
StoLevell FT 0,0000 1.400,00 0,820 1,000 25 6.500,00
StoLevell Novo 0,0000 900,00 0,270 1,000 20 2.000,00
StoLevell Reno 0,0000 1.400,00 0,890 1,000 25 5.800,00
StoLevell Uni 0,0000 1.400,00 0,490 1,000 25 5.800,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Sto-Dispersionskleber 0 0,000 0,0000 0,000000
StoArmat Classic AimS® 0 0,000 0,0000 0,000000
StoArmat Classic Plus F 0 0,000 0,0000 0,000000
StoArmat Classic Plus G 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColl Mineral HP 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColl RC 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell Alpha 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell Duo 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell FT 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell Novo 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell Reno 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLevell Uni 0 0,000 0,0000 0,000000
XML