Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Sto-Silkolit K 0,0000 1.950,00 0,700 1,130 70 0,00
StoDecosit K/R/MP Putz 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 40 0,00
StoLotusan® K / MP 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 40 0,00
StoMiral K/R/MP Putz 0,0000 1.400,00 0,930 1,130 20 0,00
StoMiral Nivell F 0,0000 1.200,00 0,930 1,130 20 0,00
StoMurisol GP 0,0000 1.240,00 0,700 1,130 15 0,00
StoMurisol SP 0,0000 1.240,00 0,700 1,130 15 0,00
StoMurisol VS 0,0000 1.600,00 0,700 1,130 25 0,00
StoSil K/R/MP Putz 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 60 0,00
StoSilco K 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 40 0,00
StoSilco MP 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 140 0,00
StoSilco R 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 50 0,00
StoSuperlit 0,0000 1.800,00 0,700 1,130 60 0,00
Stolit AimS® K / MP 0,0000 1.800,00 0,700 1,130 110 0,00
Stolit K / R / MP 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 200 0,00
Stolit Milano Putz 0,0000 1.900,00 0,700 1,130 500 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Sto-Silkolit K 0 0,000 0,0000 0,000000
StoDecosit K/R/MP Putz 0 0,000 0,0000 0,000000
StoLotusan® K / MP 0 0,000 0,0000 0,000000
StoMiral K/R/MP Putz 0 0,000 0,0000 0,000000
StoMiral Nivell F 0 0,000 0,0000 0,000000
StoMurisol GP 0 0,000 0,0000 0,000000
StoMurisol SP 0 0,000 0,0000 0,000000
StoMurisol VS 0 0,000 0,0000 0,000000
StoSil K/R/MP Putz 0 0,000 0,0000 0,000000
StoSilco K 0 0,000 0,0000 0,000000
StoSilco MP 0 0,000 0,0000 0,000000
StoSilco R 0 0,000 0,0000 0,000000
StoSuperlit 0 0,000 0,0000 0,000000
Stolit AimS® K / MP 0 0,000 0,0000 0,000000
Stolit K / R / MP 0 0,000 0,0000 0,000000
Stolit Milano Putz 0 0,000 0,0000 0,000000
XML