Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
StoColor Calcetura 0,0000 1.400,00 0,700 1,130 3 0,00
StoColor Climasan 0,0002 1.400,00 0,700 1,130 144 0,00
StoColor In 0,0000 1.400,00 0,700 1,130 500 0,00
StoColor Opticryl Gloss 0,0000 1.300,00 0,700 1,130 2.530 0,00
StoColor Opticryl Matt 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 123 0,00
StoColor Opticryl Satin 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 2.355 0,00
StoColor Opticryl Satinmatt 0,0000 1.400,00 0,700 1,130 1.407 0,00
StoColor Rapid 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 400 0,00
StoColor Sil Comfort 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 131 0,00
StoColor Sil In 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 17 0,00
StoColor Sil Mineral 0,0000 1.600,00 0,700 1,130 36 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
StoColor Calcetura 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Climasan 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor In 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Opticryl Gloss 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Opticryl Matt 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Opticryl Satin 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Opticryl Satinmatt 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Rapid 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Sil Comfort 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Sil In 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Sil Mineral 0 0,000 0,0000 0,000000
XML