Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
StoColor Dryonic® 0,0002 1.300,00 0,700 1,130 2.520 0,00
StoColor Dryonic® G 0,0002 1.300,00 0,700 1,130 2.520 0,00
StoColor Dryonic® M 0,0002 1.200,00 0,700 1,130 6.300 0,00
StoColor Dryonic® S 0,0002 1.300,00 0,700 1,130 2.520 0,00
StoColor Fibrasil 0,0002 1.300,00 0,700 1,130 5.900 0,00
StoColor Jumbosil 0,0002 1.550,00 0,700 1,130 640 0,00
StoColor Lotusan AimS® 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 50 0,00
StoColor Lotusan® 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 50 0,00
StoColor Lotusan® G 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 50 0,00
StoColor Maxicryl 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 8.200 0,00
StoColor Sil 0,0002 1.550,00 0,700 1,130 50 0,00
StoColor Silco 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 420 0,00
StoColor Silco G 0,0000 1.500,00 0,700 1,130 420 0,00
StoColor Solical 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 70 0,00
StoColor X-black 0,0002 1.500,00 0,700 1,130 8.200 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
StoColor Dryonic® 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Dryonic® G 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Dryonic® M 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Dryonic® S 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Fibrasil 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Jumbosil 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Lotusan AimS® 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Lotusan® 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Lotusan® G 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Maxicryl 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Sil 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Silco 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Silco G 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor Solical 0 0,000 0,0000 0,000000
StoColor X-black 0 0,000 0,0000 0,000000
XML