Dämmstoffe, im Innen- und Außenbereich

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Isolith FDE-21 A2 100mm 0,1000 200,00 0,039 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 125mm 0,1250 184,00 0,039 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 150mm 0,1500 160,00 0,038 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 175mm 0,1750 154,30 0,038 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 200mm 0,2000 150,00 0,038 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 35mm 0,0350 328,57 0,044 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 50mm 0,0500 260,00 0,042 1,030 2 0,00
Isolith FDE-21 A2 75mm 0,0750 226,67 0,040 1,030 2 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Isolith FDE-21 A2 100mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 125mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 150mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 175mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 200mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 35mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 50mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith FDE-21 A2 75mm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML