Dämmstoffe, im Innen- und Außenbereich

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Isolith Kompaktbauplatte KBP 100mm 0,1000 480,00 0,090 1,470 5 0,00
Isolith Kompaktbauplatte KBP 25mm 0,0250 480,00 0,090 1,470 5 0,00
Isolith Kompaktbauplatte KBP 35mm 0,0350 480,00 0,090 1,470 5 0,00
Isolith Kompaktbauplatte KBP 50mm 0,0500 480,00 0,090 1,470 5 0,00
Isolith Kompaktbauplatte KBP 75mm 0,0750 480,00 0,090 1,470 5 0,00
Isolith Porenverschlussplatte PVP 25mm 0,0250 640,00 0,125 1,470 5 0,00
Isolith Porenverschlussplatte PVP 35mm 0,0350 640,00 0,125 1,470 5 0,00
Isolith Porenverschlussplatte PVP 50mm 0,0500 640,00 0,125 1,470 5 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Isolith Kompaktbauplatte KBP 100mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Kompaktbauplatte KBP 25mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Kompaktbauplatte KBP 35mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Kompaktbauplatte KBP 50mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Kompaktbauplatte KBP 75mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Porenverschlussplatte PVP 25mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Porenverschlussplatte PVP 35mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Porenverschlussplatte PVP 50mm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML