Dämmstoffe, im Innen- und Außenbereich

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 100mm 0,1000 60,00 0,042 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 35mm 0,0350 114,00 0,044 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 50mm 0,0500 90,00 0,042 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 75mm 0,0750 66,67 0,041 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 100mm 0,1000 90,00 0,041 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 125mm 0,1250 76,00 0,042 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 35mm 0,0350 214,00 0,050 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 50mm 0,0500 160,00 0,045 1,450 50 0,00
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 75mm 0,0750 113,00 0,042 1,450 50 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 100mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 35mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 50mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-2 75mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 100mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 125mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 35mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 50mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Mehrschichtplatte MS-3 75mm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML