Dämmstoffe, im Innen- und Außenbereich

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 120mm 0,1200 226,00 0,039 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 150mm 0,1500 216,00 0,038 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 180mm 0,1800 196,00 0,037 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 210mm 0,2100 197,50 0,037 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 140mm 0,1400 284,00 0,041 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 160mm 0,1600 266,00 0,040 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 180mm 0,1800 252,00 0,039 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 200mm 0,2000 241,00 0,039 1,030 13 0,00
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 220mm 0,2200 232,00 0,039 1,030 13 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 120mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 150mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 180mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03 210mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 140mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 160mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 180mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 200mm 0 0,000 0,0000 0,000000
Isolith Dachbodendämmelement OG-03/F2 220mm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML