Bauprodukte: Endbeschichtungen, Wärmedämmverbundsysteme, Putze, Estriche, Garten & Fläche, Mauermörtel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Baumit Holzweich.Pl. 0,0000 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 2 cm 0,0200 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 4 cm 0,0400 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 6 cm 0,0600 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 8 cm 0,0800 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 10 cm 0,1000 190,00 0,045 1,700 5 0,00
Baumit Holzweich.Pl., 12 cm 0,1200 190,00 0,045 1,700 5 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Baumit Holzweich.Pl. 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 2 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 4 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 6 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 8 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 10 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit Holzweich.Pl., 12 cm 0 0,000 0,0000 0,000000
XML