Bauprodukte: Endbeschichtungen, Wärmedämmverbundsysteme, Putze, Estriche, Garten & Fläche, Mauermörtel

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Baumit BituFix 2K 0,0060 1.100,00 0,800 0,000 3.000 0,00
Baumit DickschichtKlebespachtel 0,0050 1.200,00 0,500 1,000 25 0,00
Baumit DispersionsKleber 0,0003 1.500,00 0,600 0,000 600 0,00
Baumit FaserSpachtel 0,0010 1.800,00 0,700 0,000 100 0,00
Baumit HaftMörtel 0,0060 1.300,00 0,800 1,000 18 0,00
Baumit KlebeSpachtel 0,0030 1.400,00 0,800 1,000 50 0,00
Baumit KlebeSpachtel Light 0,0030 1.050,00 0,800 1,000 50 0,00
Baumit KlebesSpachtel Grob 0,0030 1.400,00 0,800 1,000 50 0,00
Baumit PowerContact 0,0030 1.050,00 0,500 1,000 70 0,00
Baumit SockelSchutz Flexibel 0,0020 1.500,00 0,008 1,000 480 0,00
Baumit SupraFix 0,0006 1.300,00 0,800 1,000 50 0,00
Baumit SupraGrund 0,0005 1.280,00 0,700 0,000 0 0,00
Baumit open KlebeSpachtel W 0,0030 1.350,00 0,800 1,000 18 0,00
t
a
PEI n.e.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Baumit BituFix 2K 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit DickschichtKlebespachtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit DispersionsKleber 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit FaserSpachtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit HaftMörtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit KlebeSpachtel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit KlebeSpachtel Light 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit KlebesSpachtel Grob 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit PowerContact 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SockelSchutz Flexibel 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SupraFix 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit SupraGrund 0 0,000 0,0000 0,000000
Baumit open KlebeSpachtel W 0 0,000 0,0000 0,000000
XML